| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 27,2750 | 0,46% | 0,13 | 27,4050 | 26,9800 | 522.656 | 16:19 |
| Air Liquide | 96,9900 | -0,52% | -0,51 | 98,0900 | 96,8600 | 520.011 | 16:18 |
| Alstom | 28,8850 | 1,12% | 0,32 | 29,0500 | 27,7300 | 1.594.410 | 16:19 |
| Arcelormittal Reg | 10,2600 | 1,53% | 0,16 | 10,3400 | 9,9810 | 6.343.610 | 16:19 |
| Axa | 15,0100 | -0,79% | -0,12 | 15,2200 | 14,9550 | 3.578.860 | 16:18 |
| Bnp Paribas-a- | 45,3250 | 0,27% | -1,38 | 47,2500 | 44,6650 | 2.980.040 | 16:18 |
| Bouygues | 20,5400 | -0,87% | -0,18 | 20,8850 | 20,4350 | 508.657 | 16:18 |
| Cap Gemini | 39,8950 | -0,18% | -0,07 | 40,1000 | 39,6350 | 444.974 | 16:18 |
| Carrefour | 23,3300 | -0,62% | -0,15 | 23,5400 | 23,0800 | 782.940 | 16:18 |
| Credit Agricole | 7,3600 | -1,70% | -0,13 | 7,4960 | 7,3010 | 4.237.760 | 16:18 |
| Danone | 58,8100 | -0,61% | -0,36 | 59,1700 | 58,3800 | 742.182 | 16:18 |
| Eads | 43,0950 | -0,16% | -0,07 | 43,3000 | 42,6850 | 1.281.600 | 16:18 |
| Edf | 17,7350 | -0,06% | -0,01 | 17,8350 | 17,6150 | 640.447 | 16:18 |
| Essilor Intl | 88,7900 | 0,19% | 0,17 | 89,5200 | 87,7100 | 207.766 | 16:18 |
| France Telecom | 8,2260 | -0,84% | -0,07 | 8,3120 | 8,1610 | 4.477.040 | 16:18 |
| Gdf Suez | 16,4800 | -1,11% | -0,19 | 16,7250 | 16,4550 | 1.813.620 | 16:18 |
| Gemalto | 62,1900 | -0,35% | -0,22 | 62,5000 | 61,6200 | 274.078 | 16:18 |
| L'oreal | 136,2500 | 0,66% | 0,90 | 136,5000 | 133,7500 | 294.546 | 16:19 |
| Lafarge | 54,6500 | 1,45% | 0,78 | 54,9500 | 53,5200 | 334.892 | 16:18 |
| Legrand | 38,8050 | -0,47% | -0,19 | 39,2950 | 38,7950 | 437.439 | 16:18 |
| Lvmh | 143,0500 | 0,53% | 0,75 | 143,3500 | 142,2500 | 347.403 | 16:18 |
| Michelin | 70,0800 | -1,25% | -0,89 | 71,8100 | 68,5100 | 578.089 | 16:19 |
| Pernod Ricard | 95,0800 | 0,58% | 0,55 | 95,5000 | 93,7400 | 399.231 | 16:18 |
| Ppr | 175,6000 | -0,06% | -0,10 | 177,1500 | 173,9000 | 131.885 | 16:18 |
| Publicis Groupe | 56,7800 | -0,23% | -0,13 | 57,1600 | 56,3700 | 319.787 | 16:18 |
| Renault | 61,9200 | -0,34% | -0,21 | 62,2200 | 61,5500 | 1.482.850 | 16:18 |
| Safran | 40,9500 | 1,51% | 0,61 | 41,0700 | 39,9200 | 656.887 | 16:18 |
| Saint Gobain | 33,0500 | 0,82% | 0,27 | 33,3250 | 32,3600 | 1.286.270 | 16:18 |
| Sanofi | 84,5900 | 0,33% | 0,28 | 85,0000 | 83,9500 | 1.319.460 | 16:18 |
| Schneider Electric | 61,0000 | 1,50% | 0,90 | 61,5800 | 59,5200 | 1.164.070 | 16:18 |
| Solvay | 113,2500 | 0,22% | 0,25 | 113,5000 | 111,6000 | 137.805 | 16:18 |
| Ste Generale-a- | 31,9650 | -0,59% | -0,19 | 32,3800 | 31,6000 | 3.365.580 | 16:18 |
| Stmicroelectronics | 7,6430 | 1,64% | 0,12 | 7,6890 | 7,4000 | 2.150.600 | 16:19 |
| Technip | 86,7600 | 3,56% | 2,98 | 86,8000 | 82,7700 | 470.259 | 16:18 |
| Total | 39,4150 | 0,20% | 0,08 | 39,5250 | 39,1800 | 2.400.270 | 16:18 |
| Unibail-rodamco | 207,0500 | -0,14% | -0,30 | 208,2000 | 206,3000 | 156.610 | 16:18 |
| Vallourec | 42,7700 | -0,72% | -0,31 | 43,2500 | 42,8150 | 391.475 | 16:18 |
| Veolia Environn. | 10,0500 | -0,10% | -0,01 | 10,1750 | 9,9060 | 1.966.640 | 16:18 |
| Vinci | 38,4400 | 0,00% | 0,00 | 38,6100 | 38,0400 | 889.044 | 16:19 |
| Vivendi | 15,3200 | 0,03% | 0,01 | 15,4800 | 15,1200 | 2.958.660 | 16:18 |
