| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 27,2900 | 0,52% | 0,14 | 27,4050 | 26,9800 | 792.413 | 17:35 |
| Air Liquide | 97,3000 | -0,21% | -0,20 | 98,0900 | 96,6900 | 750.270 | 17:39 |
| Alstom | 29,0000 | 1,52% | 0,44 | 29,0500 | 27,7300 | 2.252.760 | 17:35 |
| Arcelormittal Reg | 10,2750 | 1,68% | 0,17 | 10,3400 | 9,9810 | 8.450.110 | 17:39 |
| Axa | 15,0250 | -0,69% | -0,11 | 15,2200 | 14,9050 | 6.164.920 | 17:35 |
| Bnp Paribas-a- | 45,4850 | 0,62% | -1,22 | 47,2500 | 44,6650 | 4.614.940 | 17:36 |
| Bouygues | 20,5400 | -0,87% | -0,18 | 20,8850 | 20,4350 | 930.275 | 17:38 |
| Cap Gemini | 40,0100 | 0,11% | 0,05 | 40,1000 | 39,6350 | 679.653 | 17:39 |
| Carrefour | 23,3200 | -0,66% | -0,16 | 23,5400 | 23,0800 | 1.646.140 | 17:35 |
| Credit Agricole | 7,3790 | -1,44% | -0,11 | 7,4960 | 7,3010 | 6.114.900 | 17:35 |
| Danone | 58,8300 | -0,57% | -0,34 | 59,1700 | 58,3800 | 1.320.510 | 17:36 |
| Eads | 43,0750 | -0,21% | -0,09 | 43,3000 | 42,6850 | 2.153.560 | 17:35 |
| Edf | 17,8950 | 0,85% | 0,15 | 17,8950 | 17,6150 | 1.370.040 | 17:35 |
| Essilor Intl | 89,0700 | 0,51% | 0,45 | 89,5200 | 87,7100 | 363.973 | 17:35 |
| France Telecom | 8,2920 | -0,05% | -0,00 | 8,3120 | 8,1610 | 7.604.160 | 17:38 |
| Gdf Suez | 16,5250 | -0,84% | -0,14 | 16,7250 | 16,3750 | 3.527.320 | 17:35 |
| Gemalto | 62,6900 | 0,45% | 0,28 | 62,7500 | 61,6200 | 382.053 | 17:35 |
| L'oreal | 136,6000 | 0,92% | 1,25 | 136,6000 | 133,7500 | 480.841 | 17:36 |
| Lafarge | 54,5400 | 1,24% | 0,67 | 54,9500 | 53,5200 | 551.440 | 17:35 |
| Legrand | 38,9000 | -0,23% | -0,09 | 39,2950 | 38,6250 | 694.643 | 17:35 |
| Lvmh | 143,2000 | 0,63% | 0,90 | 143,3500 | 142,2500 | 561.794 | 17:35 |
| Michelin | 70,8000 | -0,24% | -0,17 | 70,8000 | 68,5100 | 1.001.610 | 17:35 |
| Pernod Ricard | 95,9500 | 1,50% | 1,42 | 96,0300 | 93,7400 | 745.256 | 17:35 |
| Ppr | 176,1500 | 0,26% | 0,45 | 177,1500 | 173,9000 | 213.456 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 57,2400 | 0,58% | 0,33 | 57,2400 | 56,3700 | 492.450 | 17:36 |
| Renault | 62,2700 | 0,23% | 0,14 | 62,2700 | 61,5500 | 1.861.160 | 17:36 |
| Safran | 40,9200 | 1,44% | 0,58 | 41,0700 | 39,9200 | 937.706 | 17:35 |
| Saint Gobain | 33,1000 | 0,98% | 0,32 | 33,3250 | 32,3600 | 1.885.750 | 17:35 |
| Sanofi | 85,1400 | 0,98% | 0,83 | 85,1400 | 83,9500 | 2.296.780 | 17:35 |
| Schneider Electric | 61,4500 | 2,25% | 1,35 | 61,5800 | 59,5200 | 1.800.290 | 17:35 |
| Solvay | 113,9000 | 0,80% | 0,90 | 113,9000 | 111,6000 | 207.594 | 17:39 |
| Ste Generale-a- | 32,0000 | -0,48% | -0,16 | 32,3800 | 31,6000 | 4.743.620 | 17:38 |
| Stmicroelectronics | 7,6770 | 2,09% | 0,16 | 7,6890 | 7,4000 | 3.946.560 | 17:35 |
| Technip | 86,8500 | 3,66% | 3,07 | 86,8500 | 82,7700 | 700.691 | 17:35 |
| Total | 39,6750 | 0,86% | 0,34 | 39,6750 | 39,1800 | 4.427.610 | 17:35 |
| Unibail-rodamco | 208,2500 | 0,43% | 0,90 | 208,2500 | 206,3000 | 272.474 | 17:35 |
| Vallourec | 42,7550 | -0,75% | -0,33 | 43,2500 | 42,8150 | 649.507 | 17:35 |
| Veolia Environn. | 9,9980 | -0,62% | -0,06 | 10,1750 | 9,9800 | 3.191.330 | 17:39 |
| Vinci | 38,5350 | 0,25% | 0,10 | 38,6100 | 38,0400 | 1.379.480 | 17:36 |
| Vivendi | 15,4000 | 0,56% | 0,09 | 15,4800 | 15,1200 | 4.809.860 | 17:35 |
