| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de EURONEXT BEL-20
Liste des entreprises
| Ackermans | 64,7000 | -0,80% | -0,52 | 65,4900 | 64,6200 | 39.987 | 17:35 |
| Ageas | 28,9200 | 0,40% | 0,12 | 28,8050 | 28,1300 | 675.940 | 17:35 |
| Anheus.-busch Inbev | 69,7100 | -0,44% | -0,31 | 70,5800 | 69,9500 | 1.643.795 | 17:37 |
| Befimmo | 48,3000 | 0,47% | 0,23 | 49,0000 | 48,0700 | 27.663 | 17:35 |
| Bekaert | 24,1000 | -1,73% | -0,43 | 24,6500 | 24,2650 | 218.692 | 17:35 |
| Belgacom | 17,2200 | -2,30% | -0,41 | 17,6700 | 17,4200 | 772.080 | 17:35 |
| Cofinimmo | 84,8500 | -1,12% | -0,96 | 86,1000 | 85,1700 | 44.217 | 17:35 |
| Colruyt | 39,4100 | 1,25% | 0,49 | 39,4850 | 38,9000 | 128.273 | 17:35 |
| D'ieteren | 32,8700 | -1,70% | -0,57 | 33,7950 | 33,3650 | 24.044 | 17:38 |
| Delta Lloyd | 15,2100 | -1,23% | -0,19 | 15,4750 | 15,1500 | 510.053 | 17:35 |
| Elia System Op. | 32,0500 | 0,16% | 0,05 | 32,2100 | 31,9000 | 39.484 | 17:35 |
| Gbl | 59,3400 | -0,12% | -0,07 | 59,5200 | 59,1600 | 67.010 | 17:35 |
| Gdf Suez | 15,6600 | -0,25% | -0,04 | 15,7500 | 15,5600 | 4.254.706 | 17:35 |
| Groupe Delhaize | 50,4100 | 2,48% | 1,22 | 49,3050 | 48,6850 | 563.227 | 17:35 |
| Kbc Gr | 30,4750 | 0,43% | 0,13 | 30,7000 | 30,0250 | 867.057 | 17:35 |
| Solvay | 110,2500 | 0,41% | 0,45 | 110,9500 | 109,5000 | 174.911 | 17:37 |
| Telenet Group Hold | 34,2550 | 0,26% | 0,09 | 34,4000 | 33,9600 | 43.738 | 17:35 |
| Thrombogenics | 31,9650 | -2,37% | -0,78 | 33,3100 | 32,6750 | 147.100 | 17:35 |
| Ucb | 39,4650 | -0,34% | -0,14 | 39,8900 | 39,5800 | 257.997 | 17:35 |
| Umicore | 36,3050 | -0,52% | -0,19 | 36,8700 | 36,3400 | 295.026 | 17:39 |
