| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 26,6950 | 0,13% | 0,04 | 26,8100 | 26,3800 | 753.784 | 17:35 |
| Air Liquide | 96,8700 | -0,28% | -0,27 | 97,4800 | 96,5200 | 441.189 | 17:37 |
| Alstom | 26,2750 | -1,17% | -0,31 | 26,8450 | 26,3550 | 2.049.450 | 17:35 |
| Arcelormittal Reg | 9,0150 | -1,26% | -0,12 | 9,1650 | 9,0260 | 7.172.993 | 17:37 |
| Axa | 15,7700 | -1,78% | -0,29 | 16,1200 | 15,7000 | 7.838.365 | 17:35 |
| Bnp Paribas-a- | 43,6650 | -1,05% | -0,47 | 44,5850 | 43,2700 | 3.330.389 | 17:36 |
| Bouygues | 19,5800 | -0,41% | -0,08 | 19,9700 | 19,6400 | 740.108 | 17:35 |
| Cap Gemini | 39,2900 | 0,38% | 0,15 | 39,4450 | 38,8400 | 951.386 | 17:36 |
| Carrefour | 21,9650 | 0,53% | 0,12 | 22,0400 | 21,7400 | 1.833.768 | 17:35 |
| Credit Agricole | 6,8710 | -1,62% | -0,11 | 7,0880 | 6,8920 | 6.727.348 | 17:35 |
| Danone | 57,8900 | 0,50% | 0,29 | 57,9300 | 57,3400 | 1.308.386 | 17:37 |
| Eads | 42,3050 | -1,96% | -0,85 | 43,6050 | 42,9200 | 3.200.605 | 17:35 |
| Edf | 18,1300 | -1,17% | -0,22 | 18,4000 | 18,2550 | 1.784.843 | 17:37 |
| Essilor Intl | 83,0200 | -0,41% | -0,34 | 84,0300 | 83,1500 | 411.057 | 17:35 |
| France Telecom | 7,5830 | -0,13% | -0,01 | 7,6060 | 7,4880 | 7.349.838 | 17:36 |
| Gdf Suez | 15,6600 | -0,25% | -0,04 | 15,7500 | 15,5600 | 4.254.706 | 17:35 |
| Gemalto | 67,8600 | 2,20% | 1,46 | 66,4000 | 65,1000 | 424.858 | 17:35 |
| Kering | 162,4000 | 2,11% | 3,35 | 159,9500 | 157,1000 | 571.890 | 17:35 |
| L'oreal | 127,6000 | -0,39% | -0,50 | 128,6500 | 127,1000 | 391.940 | 17:35 |
| Lafarge | 49,7350 | -1,48% | -0,75 | 50,8800 | 49,8650 | 555.937 | 17:38 |
| Legrand | 36,2500 | 1,97% | 0,70 | 35,7050 | 35,4000 | 1.284.066 | 17:37 |
| Lvmh | 127,6000 | 0,59% | 0,75 | 127,5000 | 126,1500 | 996.475 | 17:35 |
| Michelin | 69,4000 | -0,86% | -0,60 | 70,7200 | 69,7100 | 784.321 | 17:35 |
| Pernod Ricard | 89,7100 | 0,17% | 0,15 | 90,0000 | 87,6000 | 425.833 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 55,3400 | -0,29% | -0,16 | 55,6000 | 54,4500 | 617.332 | 17:35 |
| Renault | 57,3600 | -0,88% | -0,51 | 57,8700 | 56,4000 | 848.755 | 17:35 |
| Safran | 41,1000 | -0,35% | -0,15 | 41,4900 | 40,9950 | 861.999 | 17:35 |
| Saint Gobain | 31,8000 | -0,64% | -0,21 | 32,1300 | 31,6200 | 1.107.949 | 17:35 |
| Sanofi | 80,7900 | -0,93% | -0,76 | 82,3000 | 81,2300 | 2.189.045 | 17:35 |
| Schneider Electric | 56,4300 | -1,86% | -1,07 | 58,1700 | 57,4000 | 1.872.425 | 17:37 |
| Solvay | 110,2500 | 0,41% | 0,45 | 110,9500 | 109,5000 | 174.911 | 17:37 |
| Ste Generale-a- | 28,8050 | -0,91% | -0,27 | 29,4850 | 28,7400 | 4.212.093 | 17:35 |
| Stmicroelectronics | 7,4420 | 0,72% | 0,05 | 7,4800 | 7,2500 | 2.138.828 | 17:35 |
| Technip | 85,0200 | 0,41% | 0,35 | 84,7000 | 82,8200 | 555.998 | 17:35 |
| Total | 38,1000 | -0,59% | -0,23 | 38,4100 | 37,9300 | 4.453.701 | 17:37 |
| Unibail-rodamco | 180,0000 | 0,45% | 0,80 | 180,0000 | 178,5000 | 342.353 | 17:35 |
| Vallourec | 40,2200 | -0,57% | -0,23 | 40,7100 | 39,3950 | 480.558 | 17:35 |
| Veolia Environn. | 9,1670 | -2,34% | -0,22 | 9,4470 | 9,3200 | 3.867.434 | 17:37 |
| Vinci | 38,8000 | -1,13% | -0,45 | 39,4900 | 38,7700 | 1.265.379 | 17:35 |
| Vivendi | 14,8900 | -1,65% | -0,25 | 15,2000 | 14,9300 | 3.286.365 | 17:35 |
