Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC MID 60
Liste des entreprises
Adp | 182,7000 | 0,00% | 0,00 | 183,4000 | 180,4000 | 32.667 | 20/04/18 17:35 |
Ald | 14,0000 | 0,43% | 0,06 | 14,0900 | 13,9400 | 38.628 | 20/04/18 17:35 |
Alten | 78,5000 | 0,06% | 0,05 | 79,1000 | 78,4000 | 27.452 | 20/04/18 17:35 |
Altran Techno. | 12,6400 | -1,25% | -0,16 | 12,8300 | 12,6100 | 589.071 | 20/04/18 17:35 |
Amundi | 67,2800 | 1,11% | 0,74 | 67,3600 | 66,5000 | 110.849 | 20/04/18 17:35 |
Aperam | 42,6600 | 0,07% | 0,03 | 43,3600 | 42,0800 | 319.441 | 20/04/18 17:35 |
Bic(societe) | 80,8500 | -0,06% | -0,05 | 81,5000 | 80,8000 | 120.916 | 20/04/18 17:35 |
Biomerieux | 64,4000 | -2,13% | -1,40 | 66,2000 | 63,9000 | 188.994 | 20/04/18 17:35 |
Bollore | 4,4140 | -1,91% | -0,09 | 4,5400 | 4,3940 | 1.090.000 | 20/04/18 17:35 |
Casino Guic Per | 42,4400 | 0,38% | 0,16 | 42,9100 | 42,2300 | 446.972 | 20/04/18 17:35 |
Cnp Assurances | 21,2600 | 0,09% | 0,02 | 21,3800 | 21,2000 | 312.520 | 20/04/18 17:35 |
Dassault Avia | 1.683,0000 | 2,62% | 43,00 | 1.686,0000 | 1.634,0000 | 9.671 | 20/04/18 17:35 |
Dbv Techno | 38,8400 | -1,62% | -0,64 | 39,7200 | 38,7000 | 86.900 | 20/04/18 17:35 |
Elior Group | 16,9000 | -0,30% | -0,05 | 17,0600 | 16,9000 | 173.126 | 20/04/18 17:36 |
Elis | 20,3000 | 5,73% | 1,10 | 20,4400 | 19,7400 | 938.534 | 20/04/18 17:35 |
Eramet | 147,6000 | -5,02% | -7,80 | 154,0000 | 143,3000 | 216.154 | 20/04/18 17:39 |
Eurazeo | 74,6500 | 0,61% | 0,45 | 74,9500 | 74,1500 | 93.274 | 20/04/18 17:35 |
Eurofins Scientif | 435,4000 | 0,23% | 1,00 | 436,2000 | 431,0000 | 19.510 | 20/04/18 17:35 |
Euronext | 59,9500 | -0,50% | -0,30 | 60,7000 | 59,2500 | 104.976 | 20/04/18 17:35 |
Europcar Grp | 9,4250 | 1,18% | 0,11 | 9,4800 | 9,3000 | 268.905 | 20/04/18 17:36 |
Eutelsat Comm. | 17,9950 | -1,15% | -0,21 | 18,2800 | 17,9050 | 535.587 | 20/04/18 17:35 |
Fnac Darty | 92,5500 | 3,41% | 3,05 | 94,3000 | 90,8000 | 89.147 | 20/04/18 17:36 |
Fonc. Des Regions | 88,7500 | 0,51% | 0,45 | 89,1500 | 88,2000 | 102.901 | 20/04/18 17:35 |
Gaztrans.techn. | 51,1000 | -1,26% | -0,65 | 52,1500 | 51,0500 | 49.922 | 20/04/18 17:35 |
Genfit | 24,7600 | -1,04% | -0,26 | 25,1000 | 24,7600 | 113.593 | 20/04/18 17:35 |
Grp Eurotunnel | 11,6200 | 0,52% | 0,06 | 11,6600 | 11,5600 | 583.730 | 20/04/18 17:35 |
Icade | 79,2500 | -0,06% | -0,05 | 79,8000 | 78,9000 | 81.262 | 20/04/18 17:35 |
Imerys | 80,7500 | 0,62% | 0,50 | 81,1500 | 80,1000 | 89.882 | 20/04/18 17:35 |
Ipsen | 127,3000 | -0,55% | -0,70 | 127,8500 | 126,0500 | 80.076 | 20/04/18 17:35 |
Ipsos | 31,0800 | -1,15% | -0,36 | 31,7000 | 31,0000 | 42.922 | 20/04/18 17:35 |
Jc Decaux | 29,6200 | 0,14% | 0,04 | 29,6600 | 29,3000 | 154.669 | 20/04/18 17:35 |
Korian P | 27,5200 | -0,86% | -0,24 | 27,9000 | 27,4400 | 103.264 | 20/04/18 17:35 |
Lagardere N | 23,3500 | -0,81% | -0,19 | 23,6400 | 23,2900 | 531.815 | 20/04/18 17:35 |
Maisons M | 33,5000 | 1,70% | 0,56 | 33,5400 | 33,0000 | 92.200 | 20/04/18 17:35 |
Mercialys | 15,7500 | -0,13% | -0,02 | 15,9100 | 15,7100 | 116.685 | 20/04/18 17:36 |
Metropole Tele | 20,5400 | -2,00% | -0,42 | 21,0200 | 20,1600 | 93.494 | 20/04/18 17:35 |
Neopost | 21,6200 | -1,01% | -0,22 | 22,1600 | 21,5600 | 70.641 | 20/04/18 17:35 |
Nexans | 44,4200 | -0,56% | -0,25 | 44,7200 | 43,9400 | 120.338 | 20/04/18 17:35 |
Nexity -a- | 52,1000 | 0,10% | 0,05 | 52,2500 | 52,0000 | 97.732 | 20/04/18 17:35 |
Orpea | 104,6000 | -1,09% | -1,15 | 106,1000 | 104,3000 | 95.380 | 20/04/18 17:35 |
Plastic Omnium | 40,3500 | -0,91% | -0,37 | 40,7700 | 39,8400 | 142.302 | 20/04/18 17:35 |
Remy Cointreau | 113,5000 | -0,44% | -0,50 | 114,3000 | 113,3000 | 84.627 | 20/04/18 17:35 |
Rexel | 14,0750 | 0,25% | 0,04 | 14,2600 | 14,0000 | 566.408 | 20/04/18 17:35 |
Rubis | 61,6500 | -0,48% | -0,30 | 62,3500 | 61,3500 | 98.630 | 20/04/18 17:35 |
Sartorius Sted | 76,7500 | -1,10% | -0,85 | 77,5500 | 76,5000 | 42.641 | 20/04/18 17:35 |
Seb | 154,7000 | -4,21% | -6,80 | 161,5000 | 154,5000 | 80.736 | 20/04/18 17:35 |
Ses Global Fdr | 13,5000 | 4,33% | 0,56 | 13,5950 | 12,9600 | 2.510.501 | 20/04/18 17:35 |
Soitec | 72,8500 | -0,07% | -0,05 | 77,2000 | 71,4500 | 593.794 | 20/04/18 17:38 |
Solocal | 1,2000 | 1,95% | 0,02 | 1,2170 | 1,1700 | 3.159.476 | 20/04/18 17:35 |
Sopra Steria | 167,9000 | -0,12% | -0,20 | 168,2000 | 166,9000 | 21.296 | 20/04/18 17:35 |
suivant |