Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
Accor | 45,5100 | 1,13% | 0,51 | 45,5100 | 44,9500 | 739.676 | 20/04/18 17:37 |
Adp | 182,7000 | 0,00% | 0,00 | 183,4000 | 180,4000 | 32.667 | 20/04/18 17:35 |
Air France - Klm | 8,2360 | -2,51% | -0,21 | 8,4700 | 7,9500 | 8.128.274 | 20/04/18 17:35 |
Air Liquide | 104,7000 | 1,01% | 1,05 | 105,0000 | 103,3000 | 1.040.272 | 20/04/18 17:35 |
Airbus | 94,1700 | -0,07% | -0,07 | 95,6300 | 94,0300 | 1.970.111 | 20/04/18 17:35 |
Ald | 14,0000 | 0,43% | 0,06 | 14,0900 | 13,9400 | 38.628 | 20/04/18 17:35 |
Alstom | 38,0300 | 0,93% | 0,35 | 38,1500 | 37,7100 | 493.803 | 20/04/18 17:35 |
Alten | 78,5000 | 0,06% | 0,05 | 79,1000 | 78,4000 | 27.452 | 20/04/18 17:35 |
Altran Techno. | 12,6400 | -1,25% | -0,16 | 12,8300 | 12,6100 | 589.071 | 20/04/18 17:35 |
Amundi | 67,2800 | 1,11% | 0,74 | 67,3600 | 66,5000 | 110.849 | 20/04/18 17:35 |
Aperam | 42,6600 | 0,07% | 0,03 | 43,3600 | 42,0800 | 319.441 | 20/04/18 17:35 |
Arcelormittal | 28,4350 | 0,82% | 0,23 | 28,7800 | 28,0750 | 5.226.069 | 20/04/18 17:37 |
Arkema | 111,2500 | 1,18% | 1,30 | 111,5000 | 109,5000 | 199.417 | 20/04/18 17:35 |
Atos | 110,3500 | 0,27% | 0,30 | 111,1000 | 109,7500 | 303.597 | 20/04/18 17:37 |
Axa | 23,4150 | -0,17% | -0,04 | 23,6000 | 23,3500 | 9.178.220 | 20/04/18 17:38 |
Bic(societe) | 80,8500 | -0,06% | -0,05 | 81,5000 | 80,8000 | 120.916 | 20/04/18 17:35 |
Biomerieux | 64,4000 | -2,13% | -1,40 | 66,2000 | 63,9000 | 188.994 | 20/04/18 17:35 |
Bnp Paribas Br-a | 63,2100 | 0,99% | 0,62 | 63,3700 | 62,6400 | 4.200.385 | 20/04/18 17:36 |
Bollore | 4,4140 | -1,91% | -0,09 | 4,5400 | 4,3940 | 1.090.000 | 20/04/18 17:35 |
Bouygues | 42,8200 | -0,09% | -0,04 | 43,0000 | 42,6300 | 743.105 | 20/04/18 17:37 |
Bureau Veritas | 21,4600 | 0,09% | 0,02 | 21,5800 | 21,3200 | 665.761 | 20/04/18 17:39 |
Capgemini | 105,0000 | -0,14% | -0,15 | 105,5000 | 104,6500 | 351.199 | 20/04/18 17:35 |
Carrefour | 16,4650 | 0,34% | 0,06 | 16,6300 | 16,4000 | 2.759.491 | 20/04/18 17:37 |
Casino Guic Per | 42,4400 | 0,38% | 0,16 | 42,9100 | 42,2300 | 446.972 | 20/04/18 17:35 |
Cnp Assurances | 21,2600 | 0,09% | 0,02 | 21,3800 | 21,2000 | 312.520 | 20/04/18 17:35 |
Credit Agricole | 13,5850 | 0,63% | 0,09 | 13,6350 | 13,4850 | 4.221.609 | 20/04/18 17:39 |
Danone | 66,3800 | -0,12% | -0,08 | 66,5300 | 65,8900 | 2.286.718 | 20/04/18 17:35 |
Dassault Avia | 1.683,0000 | 2,62% | 43,00 | 1.686,0000 | 1.634,0000 | 9.671 | 20/04/18 17:35 |
Dassault Systemes P | 108,3500 | -0,78% | -0,85 | 109,3000 | 107,6500 | 344.791 | 20/04/18 17:35 |
Dbv Techno | 38,8400 | -1,62% | -0,64 | 39,7200 | 38,7000 | 86.900 | 20/04/18 17:35 |
Edenred | 28,3500 | -1,97% | -0,57 | 28,9900 | 27,9400 | 792.121 | 20/04/18 17:35 |
Edf | 11,4650 | -4,14% | -0,50 | 11,7600 | 11,3300 | 4.465.618 | 20/04/18 17:35 |
Eiffage | 97,1000 | 0,77% | 0,74 | 97,4600 | 96,3000 | 257.864 | 20/04/18 17:35 |
Elior Group | 16,9000 | -0,30% | -0,05 | 17,0600 | 16,9000 | 173.126 | 20/04/18 17:36 |
Elis | 20,3000 | 5,73% | 1,10 | 20,4400 | 19,7400 | 938.534 | 20/04/18 17:35 |
Engie | 14,1350 | 0,32% | 0,05 | 14,2100 | 14,0600 | 5.064.762 | 20/04/18 17:37 |
Eramet | 147,6000 | -5,02% | -7,80 | 154,0000 | 143,3000 | 216.154 | 20/04/18 17:39 |
Essilor Intl | 114,4500 | 0,97% | 1,10 | 114,4500 | 112,9000 | 587.616 | 20/04/18 17:35 |
Eurazeo | 74,6500 | 0,61% | 0,45 | 74,9500 | 74,1500 | 93.274 | 20/04/18 17:35 |
Eurofins Scientif | 435,4000 | 0,23% | 1,00 | 436,2000 | 431,0000 | 19.510 | 20/04/18 17:35 |
Euronext | 59,9500 | -0,50% | -0,30 | 60,7000 | 59,2500 | 104.976 | 20/04/18 17:35 |
Europcar Grp | 9,4250 | 1,18% | 0,11 | 9,4800 | 9,3000 | 268.905 | 20/04/18 17:36 |
Eutelsat Comm. | 17,9950 | -1,15% | -0,21 | 18,2800 | 17,9050 | 535.587 | 20/04/18 17:35 |
Faurecia | 68,7000 | -0,06% | -0,04 | 69,9600 | 67,3000 | 537.275 | 20/04/18 17:35 |
Fnac Darty | 92,5500 | 3,41% | 3,05 | 94,3000 | 90,8000 | 89.147 | 20/04/18 17:36 |
Fonc. Des Regions | 88,7500 | 0,51% | 0,45 | 89,1500 | 88,2000 | 102.901 | 20/04/18 17:35 |
Gaztrans.techn. | 51,1000 | -1,26% | -0,65 | 52,1500 | 51,0500 | 49.922 | 20/04/18 17:35 |
Gecina N | 139,9000 | -0,07% | -0,10 | 141,0000 | 139,8000 | 113.807 | 20/04/18 17:36 |
Gemalto | 49,9800 | 0,06% | 0,03 | 50,0200 | 49,9400 | 329.398 | 20/04/18 17:35 |
Genfit | 24,7600 | -1,04% | -0,26 | 25,1000 | 24,7600 | 113.593 | 20/04/18 17:35 |
suivant |