| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
| Ab Science | 17,8400 | -0,78% | -0,14 | 18,1700 | 17,7400 | 14.726 | 13:39 |
| Accor | 26,5300 | -0,62% | -0,17 | 26,8350 | 26,4300 | 513.540 | 13:42 |
| Adp | 72,4400 | -0,71% | -0,52 | 73,6000 | 72,4800 | 19.018 | 13:40 |
| Air France - Klm | 6,9940 | -2,41% | -0,17 | 7,2540 | 6,9810 | 1.338.171 | 13:42 |
| Air Liquide | 94,6100 | -2,33% | -2,26 | 97,5500 | 96,5400 | 421.057 | 13:42 |
| Alcatel-lucent | 1,5230 | 1,67% | 0,03 | 1,5270 | 1,4530 | 31.015.766 | 13:43 |
| Alstom | 25,7750 | -1,90% | -0,50 | 26,7150 | 25,7550 | 898.023 | 13:43 |
| Alten | 27,1000 | -1,13% | -0,31 | 28,7000 | 28,1600 | 34.346 | 13:31 |
| Altran Technologies | 5,2800 | -2,04% | -0,11 | 5,5700 | 5,3800 | 244.165 | 13:41 |
| Aperam Reg. | 8,6070 | -4,48% | -0,40 | 9,1390 | 8,5870 | 658.469 | 13:42 |
| Arcelormittal Reg | 8,8150 | -2,22% | -0,20 | 9,1800 | 8,9940 | 7.476.102 | 13:42 |
| Areva | 12,5350 | -1,92% | -0,25 | 12,7800 | 12,6100 | 24.959 | 13:28 |
| Arkema | 72,4200 | -3,45% | -2,59 | 76,4400 | 74,8200 | 113.292 | 13:42 |
| Artprice Com | 22,8500 | -1,89% | -0,44 | 23,6500 | 22,8200 | 7.227 | 13:39 |
| Atos | 53,9500 | -1,64% | -0,90 | 54,9700 | 54,3500 | 83.182 | 13:43 |
| Axa | 15,4100 | -2,28% | -0,36 | 16,1050 | 15,7100 | 4.189.252 | 13:42 |
| Bic | 77,4600 | -0,95% | -0,74 | 80,4100 | 77,0200 | 68.232 | 13:41 |
| Biomerieux | 74,5400 | -1,83% | -1,39 | 77,0300 | 74,4500 | 4.743 | 13:40 |
| Bnp Paribas-a- | 42,1700 | -3,42% | -1,50 | 44,2100 | 42,1200 | 2.603.447 | 13:42 |
| Bollore | 333,0000 | -0,73% | -2,45 | 343,5000 | 333,4000 | 1.839 | 13:32 |
| Bourbon | 20,6600 | -1,43% | -0,30 | 21,4000 | 20,9600 | 34.894 | 13:42 |
| Bouygues | 19,3000 | -1,43% | -0,28 | 19,8450 | 19,5200 | 293.938 | 13:43 |
| Bureau Veritas | 86,0900 | -2,27% | -2,00 | 88,4500 | 85,9400 | 81.179 | 13:42 |
| Cap Gemini | 38,7750 | -1,31% | -0,52 | 39,4250 | 38,8700 | 490.294 | 13:42 |
| Carrefour | 21,1150 | -3,87% | -0,85 | 22,1550 | 21,6850 | 1.261.167 | 13:42 |
| Casino Gp | 71,4000 | -3,34% | -2,47 | 74,5800 | 72,9100 | 223.608 | 13:43 |
| Cgg | 18,1650 | -2,68% | -0,50 | 18,8700 | 18,4100 | 591.284 | 13:41 |
| Club Mediterranee | 17,5000 | -0,17% | -0,03 | 17,6200 | 17,4000 | 20.320 | 13:08 |
| Cnp Assurances | 11,2650 | -2,30% | -0,27 | 11,7350 | 11,2250 | 215.743 | 13:41 |
| Credit Agricole | 6,6830 | -2,74% | -0,19 | 7,0460 | 6,8430 | 3.788.268 | 13:42 |
| Danone | 56,0400 | -3,20% | -1,85 | 58,0200 | 55,8900 | 663.792 | 13:42 |
| Dassault Syst. | 95,2800 | -0,97% | -0,93 | 97,1200 | 95,6100 | 70.704 | 13:42 |
| Eads | 41,1650 | -2,69% | -1,14 | 43,1500 | 42,1300 | 1.799.502 | 13:42 |
| Edenred | 23,9550 | -2,78% | -0,69 | 24,8350 | 23,9300 | 213.703 | 13:43 |
| Edf | 17,7050 | -2,34% | -0,43 | 18,3700 | 17,6750 | 776.058 | 13:43 |
| Eiffage | 36,1700 | -2,91% | -1,09 | 38,0100 | 36,1250 | 36.659 | 13:42 |
| Eramet | 70,5300 | -3,06% | -2,23 | 76,9600 | 70,0200 | 22.665 | 13:39 |
| Essilor Intl | 80,8500 | -2,61% | -2,17 | 83,5800 | 82,2100 | 252.334 | 13:42 |
| Euler Hermes | 73,2700 | -0,57% | -0,42 | 74,5800 | 72,3500 | 14.519 | 13:41 |
| Eurazeo | 41,8500 | -1,02% | -0,43 | 42,7900 | 42,1050 | 45.102 | 13:42 |
| Eurofins Scientific | 149,3000 | -1,78% | -2,70 | 156,4000 | 149,9500 | 6.801 | 13:40 |
| Eutelsat Comm. | 22,3350 | -2,08% | -0,48 | 22,8950 | 22,2900 | 234.005 | 13:40 |
| Faiveley Transport | 46,9300 | -1,72% | -0,82 | 48,7400 | 47,7500 | 4.983 | 13:26 |
| Faurecia | 16,8550 | -2,52% | -0,44 | 17,6750 | 17,2100 | 514.206 | 13:42 |
| Fonc.des Regions | 58,5900 | -1,60% | -0,95 | 60,1300 | 58,9700 | 25.751 | 13:40 |
| France Telecom | 7,3570 | -2,98% | -0,23 | 7,7160 | 7,3400 | 3.576.460 | 13:43 |
| Gdf Suez | 15,2800 | -2,43% | -0,38 | 16,0200 | 15,6300 | 2.575.913 | 13:43 |
| Gecina N | 89,7000 | -1,55% | -1,41 | 92,0700 | 90,1900 | 24.254 | 13:41 |
| Gemalto | 67,8200 | -0,06% | -0,04 | 67,9000 | 66,5000 | 169.519 | 13:42 |
| Gp Eurotunnel Rgpt | 5,8400 | -6,71% | -0,42 | 6,3260 | 6,2410 | 1.670.297 | 13:39 |
| suivant |
