| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
| Ab Science | 17,7400 | -1,33% | -0,24 | 18,1700 | 17,7400 | 14.379 | 13:18 |
| Abc Arbitrage | 4,4700 | -1,54% | -0,07 | 4,5900 | 4,5000 | 28.432 | 12:57 |
| Acanthe Devlp | 0,4700 | 0,00% | 0,00 | 0,4700 | 0,4700 | 25.390 | 11:27 |
| Accor | 26,5050 | -0,71% | -0,19 | 26,8350 | 26,4300 | 477.074 | 13:23 |
| Acteos | 1,8400 | -7,54% | -0,15 | 1,9900 | 1,9500 | 4.064 | 12:01 |
| Actia Group | 1,1800 | -4,07% | -0,05 | 1,2300 | 1,1900 | 1.170 | 13:00 |
| Adl Partner | 10,1000 | -0,98% | -0,10 | 10,3000 | 10,1000 | 3.571 | 11:59 |
| Adocia | 10,0000 | -0,79% | -0,08 | 10,3500 | 10,0800 | 981 | 11:44 |
| Adp | 72,3600 | -0,82% | -0,60 | 73,6000 | 72,4800 | 18.381 | 13:22 |
| Aedian | 3,4100 | -5,28% | -0,19 | 3,5900 | 3,2500 | 2.009 | 18/06/13 15:56 |
| Affine R.e. | 12,8200 | -1,61% | -0,21 | 13,1300 | 12,8200 | 4.645 | 13:06 |
| Afone | 5,2000 | 0,97% | 0,05 | 5,1500 | 5,0000 | 2.000 | 12:09 |
| Air France - Klm | 7,0190 | -2,07% | -0,15 | 7,2540 | 7,0860 | 1.259.050 | 13:22 |
| Air Liquide | 94,8300 | -2,11% | -2,04 | 97,5500 | 96,5400 | 406.888 | 13:22 |
| Akka Technologies | 27,1300 | -3,66% | -1,03 | 28,3500 | 28,0000 | 41.247 | 13:14 |
| Albioma | 14,4400 | -1,43% | -0,21 | 14,7000 | 14,5700 | 7.146 | 12:44 |
| Alcatel-lucent | 1,5240 | 1,74% | 0,03 | 1,5270 | 1,4530 | 30.082.933 | 13:22 |
| Alpha Mos | 1,2400 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2400 | 1 | 09:00 |
| Alstom | 25,8500 | -1,62% | -0,43 | 26,7150 | 26,1800 | 834.399 | 13:22 |
| Altamir | 8,6000 | -1,15% | -0,10 | 8,7100 | 8,6800 | 28.695 | 12:31 |
| Alten | 27,2000 | -0,77% | -0,21 | 28,7000 | 28,1600 | 34.077 | 13:22 |
| Altran Technologies | 5,2900 | -1,86% | -0,10 | 5,5700 | 5,3800 | 241.756 | 13:21 |
| Anf Immobilier | 22,6500 | -2,29% | -0,53 | 23,1800 | 22,6500 | 1.243 | 13:16 |
| Aperam Reg. | 8,6150 | -4,39% | -0,40 | 9,1390 | 8,6150 | 617.329 | 13:22 |
| April | 14,4700 | -1,70% | -0,25 | 15,0000 | 14,7000 | 6.178 | 13:02 |
| Arcelormittal Reg | 8,8170 | -2,20% | -0,20 | 9,1800 | 8,9940 | 7.133.776 | 13:22 |
| Archos | 3,0800 | -2,53% | -0,08 | 3,2200 | 3,1600 | 122.332 | 13:01 |
| Areva | 12,5850 | -1,53% | -0,20 | 12,7800 | 12,6100 | 24.859 | 13:17 |
| Argan | 13,1000 | -1,28% | -0,17 | 13,3400 | 13,2100 | 1.089 | 12:12 |
| Arkema | 72,4500 | -3,41% | -2,56 | 76,4400 | 74,8200 | 103.981 | 13:22 |
| Artprice Com | 22,8700 | -1,80% | -0,42 | 23,6500 | 22,8200 | 7.149 | 13:16 |
| Assystem | 16,3100 | -0,85% | -0,14 | 16,5400 | 16,3600 | 3.301 | 12:04 |
| Ast Groupe | 3,1600 | 4,29% | 0,13 | 3,1400 | 3,0300 | 3.501 | 09:23 |
| Atari Rgpt | 0,8600 | -3,37% | -0,03 | 0,8800 | 0,8400 | - | 21/01/13 09:59 |
| Atos | 53,9800 | -1,59% | -0,87 | 54,9700 | 54,3500 | 81.528 | 13:21 |
| Au Feminin.com | 21,2000 | -3,64% | -0,80 | 22,5300 | 22,0000 | 1.223 | 13:15 |
| Aubay | 5,5200 | 0,91% | 0,05 | 5,5200 | 5,4700 | 1.004 | 12:59 |
| Audika Groupe | 7,6500 | -1,67% | -0,13 | 7,8800 | 7,7800 | 1.405 | 11:11 |
| Augros Cosm. Pack. | 3,0500 | -7,58% | -0,25 | 3,0500 | 3,0500 | 25 | 18/06/13 11:30 |
| Aurea | 3,9000 | 0,78% | 0,03 | 3,9600 | 3,8700 | 1.343 | 11:36 |
| Aures Technologies | 19,2000 | -0,10% | -0,02 | 19,2300 | 19,2200 | 251 | 09:00 |
| Ausy | 21,2000 | 0,00% | 0,00 | 21,2000 | 21,0200 | 591 | 13:07 |
| Avanquest Software | 1,3900 | 0,00% | 0,00 | 1,4500 | 1,3900 | 10.601 | 12:17 |
| Avenir Finance | 5,5100 | -4,01% | -0,23 | 5,7400 | 5,7400 | 156 | 11:18 |
| Avenir Telecom | 0,3400 | 0,00% | 0,00 | 0,3500 | 0,3400 | 4.301 | 10:59 |
| Axa | 15,4000 | -2,35% | -0,37 | 16,1050 | 15,7100 | 4.006.853 | 13:22 |
| Axway Software | 17,9000 | -0,56% | -0,10 | 18,0000 | 17,7100 | 669 | 09:44 |
| Barbara Bui | 28,4800 | -0,04% | -0,01 | 28,4900 | 27,0000 | 1 | 09:00 |
| Bastide Le Confort | 8,7500 | 0,11% | 0,01 | 8,7700 | 8,7000 | 1.033 | 12:31 |
| Bci Navigation | 1,1100 | 13,27% | 0,13 | 1,1900 | 0,9600 | - | 11/09/12 17:37 |
| suivant |
