Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC MID 60
Liste des entreprises
Adp | 175,8000 | 0,00% | 0,00 | 175,8000 | 173,5000 | 70.491 | 10/12/19 17:35 |
Ald | 13,7600 | 1,18% | 0,16 | 13,8000 | 13,5600 | 48.774 | 10/12/19 17:38 |
Alten | 105,8000 | -1,03% | -1,10 | 106,8000 | 102,1000 | 86.090 | 10/12/19 17:35 |
Altran Techno. | 14,1050 | -0,18% | -0,03 | 14,1400 | 14,0850 | 165.425 | 10/12/19 17:35 |
Amundi | 68,7500 | -0,51% | -0,35 | 69,1000 | 67,7500 | 148.252 | 10/12/19 17:35 |
Aperam | 27,8400 | -2,90% | -0,83 | 28,6700 | 27,3700 | 442.754 | 10/12/19 17:35 |
Bic(societe) | 62,2500 | 0,57% | 0,35 | 62,3500 | 61,2500 | 168.083 | 10/12/19 17:35 |
Biomerieux | 82,6000 | 0,61% | 0,50 | 83,1000 | 81,4500 | 81.476 | 10/12/19 17:35 |
Bollore | 3,8400 | 0,26% | 0,01 | 3,8500 | 3,7900 | 666.424 | 10/12/19 17:35 |
Casino Guic Per | 46,3200 | 2,30% | 1,04 | 46,6000 | 45,1200 | 602.064 | 10/12/19 17:35 |
Cgg | 2,5700 | 0,90% | 0,02 | 2,6040 | 2,5280 | 6.900.901 | 10/12/19 17:38 |
Cnp Assurances | 17,9000 | -0,50% | -0,09 | 18,0100 | 17,7000 | 391.037 | 10/12/19 17:35 |
Coface | 10,5000 | 0,38% | 0,04 | 10,5700 | 10,4400 | 114.411 | 10/12/19 17:35 |
Covivio | 103,8000 | 1,76% | 1,80 | 104,4000 | 101,6000 | 197.531 | 10/12/19 17:35 |
Dassault Avia | 1.137,0000 | -0,79% | -9,00 | 1.147,0000 | 1.126,0000 | 6.499 | 10/12/19 17:35 |
Dbv Techno | 14,1300 | 0,00% | 0,00 | 14,4000 | 13,8700 | 122.287 | 10/12/19 17:35 |
Elior Group | 12,6200 | 0,24% | 0,03 | 12,8800 | 12,5300 | 444.674 | 10/12/19 17:35 |
Elis | 17,9800 | -1,53% | -0,28 | 18,2200 | 17,7900 | 555.772 | 10/12/19 17:36 |
Eramet | 40,3400 | 1,00% | 0,40 | 40,6900 | 39,6900 | 233.097 | 10/12/19 17:35 |
Eurazeo | 61,4500 | 0,16% | 0,10 | 61,6000 | 60,7500 | 77.830 | 10/12/19 17:35 |
Eurofins Scientif | 494,2000 | -0,40% | -2,00 | 499,0000 | 490,4000 | 34.351 | 10/12/19 17:35 |
Euronext Br | 69,4000 | 0,29% | 0,20 | 69,5000 | 68,3000 | 153.558 | 10/12/19 17:35 |
Europ M Grp | 3,9280 | 0,46% | 0,02 | 3,9380 | 3,8500 | 962.918 | 10/12/19 17:35 |
Eutelsat Comm. | 14,7450 | -0,10% | -0,02 | 14,8050 | 14,5600 | 747.475 | 10/12/19 17:35 |
Fnac Darty | 51,6500 | 0,10% | 0,05 | 51,7000 | 50,3000 | 79.113 | 10/12/19 17:38 |
Gaztrans.techn. | 83,5500 | 2,01% | 1,65 | 84,7000 | 81,7000 | 80.282 | 10/12/19 17:35 |
Genfit | 14,5400 | 2,76% | 0,39 | 14,6600 | 13,9300 | 328.757 | 10/12/19 17:35 |
Icade | 94,4000 | 0,85% | 0,80 | 95,2500 | 93,5000 | 84.243 | 10/12/19 17:35 |
Iliad | 114,3500 | -0,35% | -0,40 | 114,7500 | 114,0000 | 204.288 | 10/12/19 17:35 |
Imerys | 35,7200 | -0,61% | -0,22 | 36,0200 | 35,1400 | 172.297 | 10/12/19 17:39 |
Ipsen | 79,1000 | -0,82% | -0,65 | 80,3500 | 77,3000 | 188.251 | 10/12/19 17:35 |
Ipsos | 28,2500 | 0,00% | 0,00 | 28,5500 | 27,7500 | 55.096 | 10/12/19 17:35 |
Jc Decaux | 26,1000 | -0,46% | -0,12 | 26,2400 | 25,9200 | 121.799 | 10/12/19 17:35 |
Korian | 40,6600 | 0,94% | 0,38 | 40,6600 | 40,0400 | 91.582 | 10/12/19 17:35 |
Lagardere N | 19,7300 | 0,61% | 0,12 | 19,7900 | 19,4300 | 207.311 | 10/12/19 17:36 |
Maisons Du Monde | 12,1700 | 0,25% | 0,03 | 12,2400 | 11,8100 | 315.843 | 10/12/19 17:35 |
Mercialys | 12,2500 | 0,91% | 0,11 | 12,3400 | 12,1000 | 180.629 | 10/12/19 17:36 |
Metropole Tele | 15,7300 | 0,06% | 0,01 | 15,8000 | 15,5800 | 42.398 | 10/12/19 17:35 |
Nexans | 40,7100 | 1,90% | 0,76 | 40,7100 | 39,5800 | 183.173 | 10/12/19 17:35 |
Nexity -a- | 44,8600 | 0,00% | 0,00 | 45,0200 | 44,5200 | 75.003 | 10/12/19 17:35 |
Orpea | 112,7000 | 0,90% | 1,00 | 112,9000 | 110,2000 | 112.363 | 10/12/19 17:35 |
Plastic Omnium | 24,4800 | -1,01% | -0,25 | 24,9800 | 24,1300 | 159.340 | 10/12/19 17:35 |
Quadient | 21,6200 | 1,50% | 0,32 | 21,6800 | 21,0200 | 99.425 | 10/12/19 17:35 |
Remy Cointreau | 114,9000 | -0,69% | -0,80 | 115,3000 | 113,5000 | 72.992 | 10/12/19 17:35 |
Rexel | 11,6850 | -1,35% | -0,16 | 11,8900 | 11,5000 | 1.097.958 | 10/12/19 17:35 |
Rothschild & Co | 24,8000 | -1,39% | -0,35 | 25,2000 | 24,7500 | 13.962 | 10/12/19 17:38 |
Rubis | 51,2000 | 1,39% | 0,70 | 51,2000 | 49,9600 | 149.955 | 10/12/19 17:35 |
Sartorius Sted | 144,2000 | -0,35% | -0,50 | 145,1000 | 142,0000 | 45.174 | 10/12/19 17:35 |
Seb | 135,2000 | -0,88% | -1,20 | 136,3000 | 133,6000 | 64.570 | 10/12/19 17:35 |
Soitec | 94,3000 | 1,23% | 1,15 | 94,7000 | 91,8000 | 160.720 | 10/12/19 17:35 |
suivant |