| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PSI 20
Liste des entreprises
| Altri | 1,9360 | -1,17% | -0,02 | 1,9660 | 1,9210 | 72.071 | 17:36 |
| Banco Bpi R | 1,0950 | 0,55% | 0,01 | 1,0990 | 1,0730 | 471.470 | 17:35 |
| Banif Bco Intl Func | 0,1120 | 0,00% | 0,00 | 0,1140 | 0,1120 | 268.346 | 17:09 |
| Bcp R | 0,1060 | 0,95% | 0,00 | 0,1060 | 0,1040 | 67.901.200 | 17:39 |
| Cofina | 0,4990 | 0,81% | 0,00 | 0,4990 | 0,4870 | 266.844 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 4,2200 | 0,55% | 0,02 | 4,2300 | 4,1160 | 1.902.080 | 17:35 |
| Edp-energias R | 2,4590 | -0,28% | -0,01 | 2,4850 | 2,4590 | 4.265.620 | 17:35 |
| Espirito Santo R | 0,8060 | 0,37% | 0,00 | 0,8130 | 0,7930 | 12.523.500 | 17:37 |
| Galp Energia -b- | 12,3300 | -0,64% | -0,08 | 12,3550 | 12,1200 | 2.530.340 | 17:36 |
| Jeronimo Martins | 17,0300 | -0,35% | -0,06 | 17,1450 | 17,0000 | 613.114 | 17:35 |
| Mota-engil | 2,1270 | 0,52% | 0,01 | 2,1480 | 2,0900 | 160.787 | 17:35 |
| Novabase | 2,8890 | 0,00% | 0,00 | 2,8950 | 2,8500 | 2.641 | 17:06 |
| Portucel | 2,7250 | 0,93% | 0,03 | 2,7250 | 2,6920 | 100.326 | 17:35 |
| Pt Telecom Sgps N | 3,5250 | -0,70% | -0,03 | 3,5800 | 3,5230 | 4.346.350 | 17:35 |
| Ren | 2,2400 | 1,59% | -0,14 | 2,2400 | 2,2000 | 207.059 | 17:35 |
| Semapa R | 7,1490 | 0,27% | 0,02 | 7,1490 | 7,0290 | 22.351 | 17:35 |
| Sonae Industria R | 0,5300 | 0,00% | 0,00 | 0,5320 | 0,5270 | 61.297 | 17:09 |
| Sonae R | 0,7770 | -0,77% | -0,01 | 0,7860 | 0,7750 | 3.321.260 | 17:35 |
| Sonaecom R | 1,6900 | -0,53% | -0,01 | 1,7050 | 1,6900 | 284.552 | 17:35 |
| Zon Multimedia R | 3,4560 | 2,10% | 0,07 | 3,5000 | 3,3930 | 842.940 | 17:35 |
