Liste de devises
Filtrar por: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
| Rand Sud-africain/euro | 0,0800 | -0,58 | -0,00 | 23:55:20 |
| Réal Brésilien/dollar Usa | 0,4900 | -0,11 | -0,00 | 23:55:20 |
| Réal Brésilien/euro | 0,3800 | -0,13 | -0,00 | 23:55:20 |
| Ringgit Malaisien/euro | 0,2500 | -0,02 | -0,00 | 23:55:20 |
| Rouble Russe/euro | 2,4700 | 0,42 | 0,01 | 23:55:20 |
| Roupie Indienne/euro | 1,3900 | -0,16 | -0,00 | 23:55:20 |
