Liste des indices
| France | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Cac 40 | 3.839,34 | -0,55 | -21,21 | 3.868,40 | 3.823,65 | 19/06/13 18:05 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 7.435,27 | -0,50 | -37,53 | 7.474,55 | 7.414,63 | 19/06/13 18:05 |
| Cac Mid 60 | 7.675,92 | -0,58 | -44,74 | 7.722,91 | 7.649,63 | 19/06/13 18:05 |
| Cac Next20 | 7.658,84 | 0,31 | 23,90 | 7.683,20 | 7.616,10 | 19/06/13 18:05 |
| Cac Small | 6.143,01 | -0,11 | -6,98 | 6.163,64 | 6.138,69 | 19/06/13 18:05 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.609,19 | -0,37 | -6,02 | 1.620,13 | 1.607,62 | 19/06/13 18:05 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop100 Eur | 2.403,76 | -0,30 | -7,12 | 2.417,83 | 2.397,30 | 19/06/13 18:20 |
| Paris Ind Sbf120 | 2.966,01 | -0,48 | -14,20 | 2.986,23 | 2.953,80 | 19/06/13 18:05 |
| Cac All Tradable | 2.897,05 | -0,47 | -13,71 | 2.916,57 | 2.885,34 | 19/06/13 18:05 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Espagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Ibex 35 | 8.098,30 | -1,00 | 0,90 | 8.182,10 | 8.079,10 | 19/06/13 17:38 |
|
MERCADO CONTINUO
|
voir composition | |||||
| Igbm | 814,89 | - | -6,29 | 822,43 | 813,89 | 19/06/13 17:39 |
| Ftse Latibex All-sh | 2.130,60 | -0,12 | -2,60 | 2.136,90 | 2.127,50 | 19/06/13 17:38 |
| Ftse Latibex Bra | 8.436,80 | 0,50 | 42,30 | 8.458,20 | 8.357,60 | 19/06/13 17:38 |
| Usa | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nasdaq 100 | 2.959,50 | -1,22 | -36,59 | 3.000,22 | 2.959,50 | 19/06/13 23:16 |
| Nasdaq Fincl 100 In | 2.653,34 | -1,23 | -33,06 | 2.687,03 | 2.653,15 | 19/06/13 23:16 |
| S&p Composite 100 | 733,49 | -1,30 | -9,63 | 743,84 | 733,49 | 19/06/2013 |
| S&p 500 | 1.628,93 | -1,39 | -22,88 | 1.652,45 | 1.628,91 | 19/06/2013 |
| Dj Industr Average | 15.112,19 | -1,35 | -206,04 | 15.322,07 | 15.112,11 | 19/06/13 22:52 |
| Allemagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Dax | 8.197,08 | -0,39 | -32,43 | 8.285,90 | 8.160,50 | 19/06/13 17:45 |
| Tecdax | 958,37 | -0,07 | -0,65 | 960,77 | 953,39 | 19/06/13 17:45 |
| Portugal | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Psi 20 | 5.845,89 | -0,63 | -37,23 | 5.896,54 | 5.841,79 | 19/06/13 18:05 |
| Londres | ||||||
|
FTSE 100
|
voir composition | |||||
| Belgique | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Euronext Bel-20 | 2.618,40 | -0,04 | -0,92 | 2.632,40 | 2.608,83 | 19/06/13 18:05 |
| Pays-bas | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Aex | 351,08 | -0,00 | -0,01 | 352,99 | 349,69 | 19/06/13 18:05 |
| Suisse | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Swiss Market Index | 7.731,82 | 0,42 | 32,08 | 7.751,57 | 7.661,29 | 19/06/2013 |
| Asie | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nikkei 225 | 13.245,22 | 1,83 | 237,94 | 13.296,62 | 13.107,65 | 19/06/2013 |
| Hang Seng | 20.986,89 | -1,13 | -238,99 | 21.232,51 | 20.896,22 | 2013/06/ 19: |
| Indices globaux | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Stxe6 Eur P | 292,36 | -0,23 | -0,66 | 293,85 | 291,46 | 19/06/13 17:50 |
| Euronext 100 | 721,73 | -0,37 | -2,69 | 726,19 | 718,95 | 19/06/13 18:05 |
