Liste des indices
| France | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Cac 40 | 3.023,10 | -0,84 | -25,57 | 3.059,23 | 3.002,68 | 15:59 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.867,58 | -0,72 | -42,61 | 5.923,28 | 5.839,35 | 15:59 |
| Cac Mid 60 | 5.913,61 | -0,80 | -47,44 | 5.976,64 | 5.877,90 | 15:59 |
| Cac Next20 | 6.087,62 | -0,84 | -51,45 | 6.159,13 | 6.060,12 | 15:59 |
| Cac Small | 5.454,30 | -0,36 | -19,66 | 5.478,06 | 5.453,96 | 15:59 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.294,16 | -1,32 | -17,35 | 1.309,33 | 1.286,65 | 15:59 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.027,20 | -9,46 | -211,78 | 2.052,00 | 2.019,55 | 16:00 |
| Sbf 120 | 2.333,96 | -0,84 | -19,66 | 2.361,55 | 2.319,01 | 15:59 |
| Cac All Tradable | 2.283,97 | -0,83 | -19,06 | 2.310,68 | 2.269,62 | 15:59 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Espagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Ibex 35 | 6.531,80 | -1,21 | -79,70 | 6.652,60 | 6.434,70 | 16:14 |
|
MERCADO CONTINUO
|
voir composition | |||||
| Igbm | 660,27 | -1,36 | -9,09 | 673,52 | 652,46 | : |
| Ftse Latibex All | 2.661,70 | -0,28 | -7,60 | 2.672,20 | 2.661,70 | 15:59 |
| Ft Latibex Brasil | 11.160,40 | 0,62 | 69,00 | 11.189,90 | 11.091,40 | 15:59 |
| Usa | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nasdaq 100 | 2.554,68 | -0,27 | -6,88 | 2.567,55 | 2.549,07 | 15:59 |
| Nasdaq Financial | 2.061,31 | -0,48 | -10,03 | 2.072,72 | 2.059,61 | 15:59 |
| S&p Composite 100 | 603,50 | -0,30 | -1,82 | 610,74 | 603,38 | 16/05/2012 |
| S&p 500 | 1.324,80 | -0,44 | -5,86 | 1.341,78 | 1.322,30 | 16/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.577,81 | -0,16 | -20,74 | 12.611,42 | 12.555,94 | 15:59 |
| Allemagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Dax 30 Performance | 6.332,44 | -0,81 | -51,82 | 6.413,05 | 6.300,92 | 15:59 |
| Tecdax Perf Index | 756,61 | -0,39 | -2,96 | 762,59 | 756,29 | 15:59 |
| Portugal | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Psi 20 | 4.786,62 | -2,12 | -103,51 | 4.894,90 | 4.780,32 | 15:59 |
| Londres | ||||||
|
FTSE 100
|
voir composition | |||||
| Belgique | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Bel 20 | 2.080,99 | -1,08 | -22,82 | 2.106,58 | 2.066,93 | 15:59 |
| Pays-bas | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Aex-index | 290,65 | -1,47 | -4,34 | 295,59 | 288,74 | 15:59 |
| Suisse | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Swiss Market Index | 5.872,73 | 0,13 | 7,57 | 5.900,65 | 5.845,06 | 16/05/2012 |
| Asie | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nikkei 225 | 8.876,59 | 0,86 | 75,42 | 8.885,08 | 8.765,71 | 17/05/2012 |
| Hang Seng | 19.200,93 | -0,31 | -58,90 | 19.452,30 | 19.139,73 | 10:01 |
| Indices globaux | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Stxe Europe 600 Pr | 241,96 | -1,00 | -2,44 | 244,75 | 241,24 | 15:59 |
| Euronext 100 | 579,81 | -0,96 | -5,61 | 587,04 | 576,36 | 15:59 |



