Liste des indices
France | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Cac 40 | 5.412,83 | 0,39 | 21,19 | 5.425,79 | 5.381,11 | 20/04/18 18:05 |
Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
Cac Mid & Small | 14.476,08 | -0,06 | -8,12 | 14.539,88 | 14.462,62 | 20/04/18 18:05 |
Cac Mid 60 | 14.539,36 | -0,02 | -2,40 | 14.605,99 | 14.526,05 | 20/04/18 18:05 |
Cac Next20 | 11.763,71 | -0,20 | -23,30 | 11.793,70 | 11.729,53 | 20/04/18 18:05 |
Cac Small | 13.663,12 | -0,26 | -35,42 | 13.716,05 | 13.641,37 | 20/04/18 18:05 |
Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
Ftse Eurotop100 Eur | 2.886,17 | 0,06 | 1,80 | 2.891,06 | 2.873,78 | 20/04/18 18:05 |
Cac All Tradable | 4.262,98 | 0,28 | 12,09 | 4.272,53 | 4.242,15 | 20/04/18 18:05 |
Espagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Ibex 35 | 9.884,20 | 0,16 | 16,20 | 9.908,00 | 9.847,10 | 20/04/18 17:38 |
MERCADO CONTINUO
|
voir composition | |||||
Ftse Latibex All-sh | 2.267,40 | -0,14 | -3,20 | 2.274,40 | 2.267,40 | 20/04/18 17:38 |
Ftse Latibex Bra | 9.799,30 | 0,03 | 2,50 | 9.810,70 | 9.796,80 | 20/04/18 17:38 |
Usa | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Nasdaq 100 | 6.667,75 | -1,58 | -107,14 | 6.757,68 | 6.642,83 | 20/04/18 23:16 |
Dj Industr Average | 24.462,94 | -0,82 | -201,95 | 24.678,07 | 24.375,04 | 20/04/18 22:40 |
Allemagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Dax | 12.540,50 | -0,21 | -26,92 | 12.585,37 | 12.490,77 | 20/04/18 17:45 |
Portugal | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Londres | ||||||
FTSE 100
|
voir composition | |||||
Belgique | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Euronext Bel-20 | 3.921,20 | 0,24 | 9,42 | 3.928,48 | 3.908,39 | 20/04/18 18:05 |
Pays-bas | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Aex | 550,38 | -0,17 | -0,92 | 552,04 | 548,57 | 20/04/18 18:05 |
Suisse | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Asie | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Hang Seng | 30.418,33 | -0,94 | -290,11 | 30.848,47 | 30.355,79 | 2018/04/ 20: |
Indices globaux | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
Euronext 100 | 1.050,02 | 0,15 | 1,58 | 1.053,17 | 1.045,67 | 20/04/18 18:05 |