| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 25,50% | 21,19% | 26,55% | 2,58% | 2,73% |
| Air Liquide | 16,21% | 16,00% | 22,58% | 1,64% | 2,32% |
| Alstom | 46,84% | 31,97% | 34,38% | 4,74% | 3,53% |
| Arcelormittal | 33,52% | 30,77% | 38,44% | 3,39% | 3,95% |
| Axa | 29,20% | 24,43% | 30,45% | 2,96% | 3,13% |
| Bnp Paribas | 31,31% | 31,16% | 37,27% | 3,17% | 3,83% |
| Bouygues | 29,91% | 36,01% | 34,51% | 3,03% | 3,55% |
| Cap Gemini | 29,27% | 23,25% | 29,06% | 2,96% | 2,99% |
| Carrefour | 31,56% | 28,75% | 32,71% | 3,20% | 3,36% |
| Credit Agricole | 36,73% | 37,82% | 47,58% | 3,72% | 4,89% |
| Danone | 21,20% | 18,35% | 20,35% | 2,15% | 2,09% |
| Eads | 25,91% | 28,40% | 32,32% | 2,62% | 3,32% |
| Electricite De France | 28,20% | 26,75% | 27,46% | 2,86% | 2,82% |
| Essilor International | 24,27% | 23,43% | 22,80% | 2,46% | 2,34% |
| France Telecom | 20,49% | 29,23% | 30,06% | 2,08% | 3,09% |
| Gdf Suez | 24,73% | 29,21% | 26,77% | 2,50% | 2,75% |
| Gemalto | 26,29% | 25,79% | 27,15% | 2,66% | 2,79% |
| L'oreal | 25,68% | 22,39% | 22,49% | 2,60% | 2,31% |
| Lafarge | 31,96% | 29,38% | 30,91% | 3,24% | 3,18% |
| Legrand | 19,27% | 18,79% | 22,03% | 1,95% | 2,26% |
| Lvmh | 26,22% | 20,85% | 25,30% | 2,66% | 2,60% |
| Michelin | 26,42% | 26,08% | 29,61% | 2,68% | 3,04% |
| Pernod Ricard | 19,66% | 17,07% | 18,27% | 1,99% | 1,88% |
| Ppr | 29,95% | 25,31% | 25,46% | 3,03% | 2,62% |
| Publicis Groupe | 25,84% | 18,59% | 19,15% | 2,62% | 1,97% |
| Renault | 39,30% | 33,49% | 35,05% | 3,98% | 3,60% |
| Safran | 21,15% | 19,93% | 22,63% | 2,14% | 2,33% |
| Saint-gobain | 21,46% | 23,69% | 33,07% | 2,17% | 3,40% |
| Sanofi | 26,14% | 22,73% | 23,40% | 2,65% | 2,41% |
| Schneider Electric | 28,91% | 24,76% | 31,80% | 2,93% | 3,27% |
| Societe Generale | 39,35% | 38,63% | 43,90% | 3,99% | 4,51% |
| Solvay | 26,34% | 25,19% | 30,35% | 2,67% | 3,12% |
| Stmicroelectronics | 41,60% | 34,41% | 40,05% | 4,21% | 4,12% |
| Technip | 29,19% | 25,24% | 28,42% | 2,96% | 2,92% |
| Total | 18,39% | 18,78% | 20,12% | 1,86% | 2,07% |
| Unibail-rodamco Se | 16,47% | 18,75% | 20,57% | 1,67% | 2,11% |
| Vallourec | 47,00% | 32,44% | 37,51% | 4,76% | 3,86% |
| Veolia Environnement | 33,65% | 31,29% | 36,76% | 3,41% | 3,78% |
| Vinci | 19,18% | 20,15% | 26,64% | 1,94% | 2,74% |
| Vivendi | 25,21% | 25,42% | 27,22% | 2,55% | 2,80% |
