| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 24,86 | 28,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide | 95,36 | 97,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom | 27,65 | 30,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 9,55 | 10,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Axa | 14,60 | 15,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bnp Paribas | 42,19 | 60,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues | 20,58 | 20,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini | 38,74 | 43,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour | 22,05 | 23,84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Agricole | 6,76 | 8,15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone | 56,31 | 59,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eads | 40,54 | 43,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electricite De France | 16,09 | 17,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Essilor International | 85,19 | 89,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Telecom | 8,05 | 8,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gdf Suez | 15,72 | 16,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemalto | 60,19 | 66,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'oreal | 126,69 | 136,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge | 51,05 | 54,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legrand | 35,86 | 43,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lvmh | 142,20 | 146,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin | 65,79 | 71,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard | 87,75 | 95,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ppr | 171,93 | 176,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis Groupe | 53,32 | 62,16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault | 54,21 | 73,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran | 36,50 | 46,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint-gobain | 30,31 | 32,89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi | 80,47 | 86,35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric | 57,51 | 61,23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Societe Generale | 27,89 | 41,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solvay | 108,52 | 114,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stmicroelectronics | 6,38 | 7,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip | 81,73 | 85,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total | 38,04 | 41,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 161,09 | 176,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec | 38,40 | 43,18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement | 10,12 | 10,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci | 37,77 | 40,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi | 15,10 | 16,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |






