| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de AEX
Liste des entreprises
| Aegon Nv | 4,94 | 5,38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ahold | 10,03 | 12,17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France-klm | 7,03 | 7,35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Akzo Nobel Nv | 45,92 | 47,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aperam | 8,81 | 10,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 8,97 | 11,37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corio | 31,78 | 34,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fugro Nv Certificat | 42,88 | 45,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heineken Nv | 51,14 | 51,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ing Groep Cva | 6,71 | 7,34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Dsm Nv | 49,11 | 51,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Kpn Nv | 1,39 | 1,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Philips | 20,94 | 21,85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postnl Nv | 1,85 | 2,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Randstad Holding | 31,77 | 33,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reed Elsevier Nv | 10,50 | 12,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal Dutch Shell A Shares | 20,92 | 21,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal Imtech Nv | 8,11 | 8,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sbm Offshore | 13,17 | 13,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tnt Express | 5,67 | 6,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 161,09 | 176,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unilever Cva | 29,65 | 31,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wolters Kluwer Cva | 15,43 | 16,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |






