Matières Premières
Métaux précieux
| Or - London Gold Ounce | 1.385,25 | -0,05 | -0,75 | ||
| Argent | 22,50 | 0,94 | 0,21 | ||
| Platine | 1.460,00 | 0,14 | 2,00 | ||
| Palladium | 737,00 | 0,14 | 1,00 |
London metal exchange
| Aluminium | Usd | 1.826,00 | - | - | 12:13:14// |
| En Alliage D'aluminum | Usd | 1.780,00 | - | - | 11:49:54// |
| Cuivre | Usd | 7.285,50 | - | - | 11:45:14// |
| Plomb | Usd | 2.025,00 | - | - | 12:00:09// |
| Nickel | Usd | 14.755,00 | - | - | 12:17:24// |
| ètain | Usd | 20.949,50 | -2,20 | -470,90 | 16:51:00// |
| Zinc | Usd | 1.820,50 | - | - | 12:05:09// |
| Nasaac | Usd | 1.843,00 | - | - | 16:51:11// |
Bruts
| Pétrole Brent Spot | 101,71 | -1,42 | -1,46 |
