Liste de BONS DE RÉFÉRENCE
| Allemagne Benchmark 10 Ans | 1,42 | -1,15 | -0,02 | ||
| Allemagne Benchmark 30 Ans | Eur | 2,96 | -1,53 | -0,05 | 21/12/12 |
| Allemagne Benchmark 5 Ans | 0,59 | 18,42 | 0,09 | ||
| Us Benchamrk 10 Ans | 2,16 | 0,09 | 0,00 | ||
| Us Benchmark 30 Ans | 3,29 | -0,40 | -0,01 | ||
| Us Benchmark 5 Ans | 1,06 | -0,03 | 0,00 |
