| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de DAX
Liste des entreprises
| Adidas N | 85,60 | 46,67 | 28,31 | 87,44 | 54,75 |
| Allianz N | 117,10 | 55,84 | 12,21 | 120,70 | 68,50 |
| Basf N | 73,45 | 30,10 | 4,37 | 76,20 | 51,13 |
| Bayer N | 84,46 | 66,32 | 16,72 | 85,67 | 47,63 |
| Beiersdorf | 70,41 | 38,10 | 13,46 | 73,45 | 49,25 |
| Bmw | 70,88 | 15,33 | -1,99 | 76,16 | 53,16 |
| Commerzbank | 7,67 | -25,40 | -26,75 | 12,96 | 6,96 |
| Continental | 99,66 | 47,98 | 14,34 | 101,65 | 60,48 |
| Daimler N | 47,41 | 26,13 | 16,29 | 50,37 | 32,86 |
| Deutsche Bank N | 34,95 | 23,59 | 9,07 | 38,73 | 22,11 |
| Deutsche Boerse N | 46,03 | 19,12 | 0,52 | 52,30 | 36,25 |
| Deutsche Post N | 20,18 | 52,44 | 21,54 | 20,32 | 12,64 |
| Deutsche Telekom N | 9,26 | 4,23 | 7,62 | 10,11 | 7,69 |
| Dt.lufthansa N | 15,99 | 91,06 | 13,66 | 16,60 | 7,88 |
| E.on N | 13,15 | -13,62 | -6,14 | 19,74 | 12,42 |
| Fresenius | 94,50 | 26,19 | 9,47 | 99,91 | 73,00 |
| Fresenius Med Care | 53,09 | 1,38 | 2,47 | 60,27 | 47,79 |
| Heidelbergcement | 57,84 | 62,22 | 27,14 | 60,89 | 32,12 |
| Henkel Vz | 76,60 | 47,45 | 24,10 | 78,08 | 49,22 |
| Infineon Technolo N | 6,25 | 2,08 | 4,10 | 6,97 | 4,87 |
| K+s N | 31,90 | -3,20 | -7,90 | 41,50 | 30,14 |
| Lanxess | 56,45 | 7,52 | -13,28 | 69,99 | 45,75 |
| Linde | 152,05 | 22,84 | 14,09 | 153,55 | 109,80 |
| Merck | 122,85 | 65,58 | 24,11 | 127,50 | 71,95 |
| Munichre | 143,35 | 41,18 | 6,25 | 158,65 | 95,85 |
| Rwe | 27,24 | -8,35 | -12,04 | 36,47 | 25,83 |
| Sap | 58,68 | 31,34 | -0,08 | 65,00 | 43,62 |
| Siemens N | 82,45 | 21,20 | -1,11 | 88,25 | 62,13 |
| Thyssenkrupp | 15,15 | 4,51 | -14,50 | 19,25 | 11,45 |
| Volkswagen Vz | 166,60 | 30,99 | -2,41 | 187,40 | 115,95 |
