| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
| Ab Science | 17,98 | 71,90 | -0,44 | 23,00 | 9,02 |
| Abc Arbitrage | 4,56 | -32,30 | -20,59 | 6,86 | 4,28 |
| Acanthe Devlp | 0,48 | 17,07 | 14,29 | 0,55 | 0,35 |
| Accor | 26,99 | 5,90 | 0,58 | 29,63 | 21,98 |
| Acteos | 1,90 | -19,83 | -1,55 | 2,39 | 1,65 |
| Actia Group | 1,06 | -34,18 | -13,33 | 1,67 | 1,03 |
| Adl Partner | 10,70 | -20,74 | -11,20 | 13,50 | 9,80 |
| Adocia | 10,70 | 15,87 | 6,60 | 13,95 | 7,08 |
| Adp | 72,99 | 18,23 | 19,00 | 70,81 | 55,70 |
| Aedian | 3,50 | -4,31 | -12,13 | 4,50 | 2,45 |
| Affine R.e. | 13,60 | 33,72 | 8,80 | 15,20 | 9,68 |
| Afone | 5,30 | -18,21 | -10,17 | 7,55 | 5,00 |
| Air France - Klm | 7,40 | 121,79 | 7,77 | 8,95 | 3,01 |
| Air Liquide | 96,95 | 12,21 | 1,15 | 100,00 | 83,89 |
| Akka Technologies | 26,51 | 31,25 | 10,42 | 27,80 | 18,65 |
| Alcatel-lucent | 1,14 | -10,06 | 13,26 | 1,44 | 0,71 |
| Alpha Mos | 1,38 | -17,20 | -7,14 | 1,60 | 0,90 |
| Alstom | 28,87 | 20,05 | -5,54 | 35,78 | 22,71 |
| Altamir | 8,48 | 35,14 | 14,86 | 9,34 | 5,68 |
| Alten | 28,95 | 40,39 | 12,12 | 33,09 | 19,20 |
| Altran Technologies | 5,84 | 53,20 | 2,26 | 6,05 | 3,18 |
| Anf Immobilier | 22,70 | -34,52 | -7,44 | 36,00 | 21,02 |
| Aperam Reg. | 10,27 | 7,66 | -9,95 | 13,90 | 8,47 |
| April | 13,42 | 17,73 | -10,90 | 16,24 | 10,54 |
| Arcelormittal Reg | 9,94 | -12,72 | -22,91 | 13,76 | 8,52 |
| Archos | 2,62 | -43,62 | -26,59 | 5,26 | 2,24 |
| Areva | 12,40 | 22,82 | -3,24 | 15,45 | 8,72 |
| Argan | 13,34 | 34,13 | 16,71 | 13,50 | 9,62 |
| Arkema | 77,53 | 40,82 | -2,54 | 87,77 | 46,60 |
| Artprice Com | 23,56 | -8,14 | -23,02 | 39,82 | 18,30 |
| Assystem | 16,44 | 15,09 | 8,60 | 17,47 | 12,39 |
| Ast Groupe | 3,19 | 4,07 | 0,32 | 4,00 | 2,69 |
| Atari Rgpt | 0,86 | -28,93 | -1,15 | 1,40 | 0,79 |
| Atos | 55,06 | 29,38 | 5,22 | 59,22 | 41,34 |
| Au Feminin.com | 19,19 | 18,75 | 13,77 | 19,85 | 14,90 |
| Aubay | 5,38 | 10,95 | 5,50 | 6,00 | 4,61 |
| Audika Groupe | 8,06 | -8,26 | -5,85 | 10,48 | 7,22 |
| Augros Cosm. Pack. | 3,15 | 43,81 | 117,27 | 3,50 | 1,01 |
| Aurea | 3,98 | -16,42 | -13,88 | 5,36 | 3,90 |
| Aures Technologies | 19,47 | 4,68 | 8,17 | 24,05 | 15,11 |
| Ausy | 21,68 | 8,33 | 17,99 | 22,19 | 16,35 |
| Avanquest Software | 1,50 | 5,48 | -1,91 | 2,31 | 1,23 |
| Avenir Finance | 5,55 | -1,07 | 8,82 | 6,48 | 4,70 |
| Avenir Telecom | 0,37 | -27,45 | -17,78 | 0,53 | 0,37 |
| Axa | 14,76 | 57,18 | 10,22 | 15,23 | 8,65 |
| Axway Software | 18,16 | 15,51 | 33,09 | 19,10 | 11,00 |
| Barbara Bui | 28,45 | -38,15 | -14,82 | 47,20 | 25,00 |
| Bastide Le Confort | 9,13 | 36,67 | 22,39 | 9,70 | 6,45 |
| Bci Navigation | 1,11 | -3,48 | -32,73 | 1,58 | 0,74 |
| Beneteau | 8,10 | -2,90 | -2,55 | 9,50 | 7,20 |
| suivant |
