Couronne norvégienne/Franc suisse
Cours de Couronne norvégienne/Franc suisse
Date de cours:
23:55:20
16,4870
16,4870
-0,78%
-0,13
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
24/05/2013 | 16,48 | -0,79% | 16,66 | 16,44 |
23/05/2013 | 16,61 | -1,21% | 16,83 | 16,51 |
22/05/2013 | 16,80 | 0,31% | 16,91 | 16,71 |
21/05/2013 | 16,75 | 1,08% | 16,78 | 16,55 |
20/05/2013 | 16,57 | -0,22% | 16,64 | 16,53 |
17/05/2013 | 16,61 | 0,48% | 16,62 | 16,48 |
16/05/2013 | 16,53 | 0,11% | 16,57 | 16,46 |
15/05/2013 | 16,50 | -0,39% | 16,62 | 16,49 |
14/05/2013 | 16,58 | 0,43% | 16,58 | 16,43 |
13/05/2013 | 16,50 | 0,02% | - | 16,43 |
10/05/2013 | 16,51 | 0,69% | 16,56 | 16,37 |
09/05/2013 | 16,40 | 0,84% | 16,46 | 16,26 |
08/05/2013 | 16,27 | 1,12% | 16,30 | 16,06 |
07/05/2013 | 16,09 | 0,14% | 16,14 | 16,05 |
06/05/2013 | 16,08 | -0,28% | 16,14 | 16,08 |
03/05/2013 | 16,12 | 0,06% | 16,16 | 16,04 |
02/05/2013 | 16,12 | 0,29% | 16,17 | 16,05 |
01/05/2013 | 16,08 | -0,16% | 16,17 | 16,06 |
