Dollar Australien/Franc suisse
Cours de Dollar Australien/Franc suisse
Date de cours:
00:38:01
0,8730
0,8730
0,01%
0,00
Graphique interactif
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
18/06/2013 | 0,87 | -0,94% | 0,88 | 0,87 |
17/06/2013 | 0,88 | -0,10% | 0,89 | 0,88 |
14/06/2013 | 0,88 | -1,04% | 0,89 | 0,88 |
13/06/2013 | 0,89 | 1,87% | 0,89 | 0,87 |
12/06/2013 | 0,87 | 0,10% | 0,89 | 0,87 |
11/06/2013 | 0,87 | -1,32% | - | 0,86 |
10/06/2013 | 0,88 | 0,36% | 0,89 | - |
07/06/2013 | 0,89 | -0,06% | 0,89 | 0,88 |
06/06/2013 | 0,89 | -0,71% | - | 0,89 |
05/06/2013 | 0,90 | -1,67% | - | 0,89 |
04/06/2013 | 0,91 | -1,25% | - | 0,91 |
03/06/2013 | 0,93 | 0,50% | 0,93 | - |
