Dollar Singapour/Euro
Cours de Dollar Singapour/Euro
Date de cours:
21:38:00
0,6110
0,6110
-0,05%
0,00
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
23/05/2013 | 0,61 | -0,36% | 0,62 | 0,61 |
22/05/2013 | 0,61 | -0,16% | 0,62 | 0,61 |
21/05/2013 | 0,62 | -0,62% | 0,62 | 0,61 |
20/05/2013 | 0,62 | -0,13% | 0,62 | 0,62 |
17/05/2013 | 0,62 | -0,29% | 0,62 | 0,62 |
16/05/2013 | 0,62 | -0,52% | 0,62 | 0,62 |
15/05/2013 | 0,62 | 0,12% | 0,62 | - |
14/05/2013 | 0,62 | 0,27% | 0,62 | 0,62 |
13/05/2013 | 0,62 | -0,19% | 0,62 | 0,62 |
10/05/2013 | 0,62 | 0,02% | 0,62 | 0,62 |
09/05/2013 | 0,62 | 0,39% | 0,62 | 0,62 |
08/05/2013 | 0,62 | -0,21% | - | 0,62 |
07/05/2013 | 0,62 | -0,08% | 0,62 | 0,62 |
06/05/2013 | 0,62 | 0,54% | 0,62 | - |
03/05/2013 | 0,62 | -0,29% | 0,62 | 0,62 |
02/05/2013 | 0,62 | 0,74% | 0,62 | 0,61 |
01/05/2013 | 0,62 | -0,19% | 0,62 | 0,61 |
