Dollar USA/ Dollar salomon
Cours de Dollar USA/ Dollar salomon
Date de cours:
14:19:50
7,1420
7,1420
-1,16%
-0,08
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
21/05/2013 | 7,23 | 0,58% | 7,23 | 7,19 |
20/05/2013 | 7,19 | 0,00% | - | 7,19 |
17/05/2013 | 7,19 | 0,00% | 7,23 | - |
16/05/2013 | 7,19 | -0,04% | 7,23 | - |
15/05/2013 | 7,19 | -0,04% | 7,23 | 7,19 |
14/05/2013 | 7,19 | -0,48% | 7,23 | 7,19 |
13/05/2013 | 7,15 | -1,05% | - | 7,15 |
10/05/2013 | 7,23 | 0,01% | - | - |
09/05/2013 | 7,23 | 0,00% | - | - |
08/05/2013 | 7,23 | 0,00% | - | - |
07/05/2013 | 7,23 | 1,05% | 7,23 | 7,19 |
06/05/2013 | 7,15 | -1,44% | - | 7,15 |
03/05/2013 | 7,25 | -0,79% | - | 7,25 |
02/05/2013 | 7,31 | -0,59% | 7,32 | 7,30 |
01/05/2013 | 7,19 | -0,42% | 7,22 | - |
