Dollar /USA/Peso aregntin
Cours de Dollar /USA/Peso aregntin
Date de cours:
16:42:30
5,2660
5,2660
0,10%
0,01
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
23/05/2013 | 5,26 | 0,20% | 5,26 | 5,26 |
22/05/2013 | 5,25 | 0,05% | 5,25 | 5,25 |
21/05/2013 | 5,24 | 0,14% | 5,24 | 5,24 |
20/05/2013 | 5,24 | 0,09% | 5,24 | 5,24 |
17/05/2013 | 5,23 | -0,03% | 5,23 | 5,23 |
16/05/2013 | 5,23 | -0,05% | 5,23 | 5,23 |
15/05/2013 | 5,24 | 0,05% | 5,24 | 5,24 |
14/05/2013 | 5,23 | 0,08% | 5,23 | 5,23 |
13/05/2013 | 5,23 | 0,20% | 5,23 | 5,23 |
10/05/2013 | 5,22 | 0,10% | 5,22 | 5,22 |
09/05/2013 | 5,21 | 0,10% | 5,21 | 5,21 |
08/05/2013 | 5,21 | 0,04% | 5,21 | 5,21 |
07/05/2013 | 5,21 | 0,15% | 5,21 | 5,21 |
06/05/2013 | 5,20 | 0,19% | 5,20 | 5,20 |
03/05/2013 | 5,19 | 0,00% | 5,19 | 5,19 |
02/05/2013 | 5,19 | 0,15% | 5,19 | 5,19 |
