En alliage d'aluminum
Cours de En alliage d'aluminum
Date de cours:
2013/05/
1.780,0000
1.780,0000
-%
-
Autres données de En alliage d'aluminum
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
-
|
Plus bas du jour
|
-
|
|
Plus haut 52 semaines
|
-
|
Plus bas 52 semaines
|
-
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2013 | 1.770,00 | -0,28% | 1.770,00 | 1.770,00 |
21/05/2013 | 1.775,00 | -0,56% | 1.775,00 | 1.775,00 |
20/05/2013 | 1.785,00 | 1,42% | 1.785,00 | 1.785,00 |
17/05/2013 | 1.760,00 | 0,28% | 1.760,00 | 1.760,00 |
16/05/2013 | 1.755,00 | 0,57% | 1.755,00 | 1.755,00 |
15/05/2013 | 1.745,00 | 0,29% | 1.745,00 | 1.745,00 |
14/05/2013 | 1.740,00 | -0,11% | 1.740,00 | 1.740,00 |
13/05/2013 | 1.741,85 | -1,59% | 1.741,85 | 1.741,00 |
10/05/2013 | 1.770,00 | -0,28% | 1.770,00 | 1.770,00 |
09/05/2013 | 1.775,00 | 0,28% | 1.775,00 | 1.775,00 |
08/05/2013 | 1.770,00 | 1,14% | 1.770,00 | 1.770,00 |
07/05/2013 | 1.750,00 | 1,16% | 1.750,00 | 1.750,00 |
03/05/2013 | 1.730,00 | 0,58% | 1.730,00 | 1.730,00 |
02/05/2013 | 1.720,00 | -2,27% | 1.720,00 | 1.720,00 |
01/05/2013 | 1.760,00 | -1,12% | 1.760,00 | 1.760,00 |
