Nickel
Cours de Nickel
Date de cours:
2013/05/
14.755,0000
14.755,0000
-%
-
Autres données de Nickel
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
-
|
Plus bas du jour
|
-
|
|
Plus haut 52 semaines
|
18.840,00
|
Plus bas 52 semaines
|
14.608,00
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2013 | 15.165,00 | 0,86% | 15.165,00 | 15.105,00 |
21/05/2013 | 15.035,00 | 1,25% | 15.035,00 | 15.030,00 |
20/05/2013 | 14.849,00 | -0,04% | 14.850,00 | 14.847,50 |
17/05/2013 | 14.855,00 | 0,58% | 14.855,00 | 14.751,00 |
16/05/2013 | 14.770,00 | -0,39% | 14.826,00 | 14.766,50 |
15/05/2013 | 14.827,50 | -1,37% | 14.850,00 | 14.825,00 |
14/05/2013 | 15.033,00 | -1,15% | 15.235,00 | 15.033,00 |
13/05/2013 | 15.207,50 | -0,77% | 15.261,00 | 15.207,50 |
10/05/2013 | 15.325,00 | -0,07% | 15.325,00 | 15.300,00 |
09/05/2013 | 15.335,00 | -0,68% | 15.335,00 | 15.214,00 |
08/05/2013 | 15.440,00 | 2,08% | 15.440,00 | 15.424,00 |
07/05/2013 | 15.125,50 | 1,46% | 15.125,50 | 14.950,00 |
03/05/2013 | 14.908,50 | 0,94% | 14.909,00 | 14.816,00 |
02/05/2013 | 14.770,00 | -1,36% | 14.801,00 | 14.608,00 |
01/05/2013 | 14.973,50 | -1,49% | 15.000,00 | 14.971,50 |
