Or - London gold ounce
Cours de Or - London gold ounce
Date de cours:
2013/05/
1.385,2500
1.385,2500
-0,05%
-0,75
Autres données de Or - London gold ounce
|
Devise de cotation
|
|
Plus haut du jour
|
1.385,25
|
Plus bas du jour
|
1.385,25
|
|
Plus haut 52 semaines
|
-
|
Plus bas 52 semaines
|
-
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
23/05/2013 | 1.386,00 | 0,05% | 1.386,00 | 1.386,00 |
22/05/2013 | 1.385,25 | 0,47% | 1.385,25 | 1.385,25 |
21/05/2013 | 1.378,75 | 1,85% | 1.378,75 | 1.378,75 |
20/05/2013 | 1.353,75 | -1,67% | 1.353,75 | 1.353,75 |
17/05/2013 | 1.376,75 | -0,02% | 1.376,75 | 1.376,75 |
16/05/2013 | 1.377,00 | -2,50% | 1.377,00 | 1.377,00 |
15/05/2013 | 1.412,25 | -1,69% | 1.412,25 | 1.412,25 |
14/05/2013 | 1.436,50 | 0,47% | 1.436,50 | 1.436,50 |
13/05/2013 | 1.429,75 | -1,35% | 1.429,75 | 1.429,75 |
10/05/2013 | 1.449,25 | -1,38% | 1.449,25 | 1.449,25 |
09/05/2013 | 1.469,50 | 1,07% | 1.469,50 | 1.469,50 |
08/05/2013 | 1.454,00 | -0,62% | 1.454,00 | 1.454,00 |
07/05/2013 | 1.463,00 | -0,91% | 1.463,00 | 1.463,00 |
03/05/2013 | 1.476,50 | 1,41% | 1.476,50 | 1.476,50 |
02/05/2013 | 1.456,00 | -0,92% | 1.456,00 | 1.456,00 |
01/05/2013 | 1.469,50 | -0,22% | 1.469,50 | 1.469,50 |
