Palladium
Cours de Palladium
Date de cours:
2013/05/
752,0000
752,0000
1,35%
10,00
Autres données de Palladium
|
Devise de cotation
|
|
Plus haut du jour
|
752,00
|
Plus bas du jour
|
752,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
-
|
Plus bas 52 semaines
|
-
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
21/05/2013 | 742,00 | 0,82% | 742,00 | 742,00 |
20/05/2013 | 736,00 | 0,00% | 736,00 | 736,00 |
17/05/2013 | 736,00 | 2,22% | 736,00 | 736,00 |
16/05/2013 | 720,00 | -0,28% | 720,00 | 720,00 |
15/05/2013 | 722,00 | 0,00% | 722,00 | 722,00 |
14/05/2013 | 722,00 | 2,56% | 722,00 | 722,00 |
13/05/2013 | 704,00 | 0,00% | 704,00 | 704,00 |
10/05/2013 | 704,00 | 1,29% | 704,00 | 704,00 |
09/05/2013 | 695,00 | 1,31% | 695,00 | 695,00 |
08/05/2013 | 686,00 | -0,72% | 686,00 | 686,00 |
07/05/2013 | 691,00 | -1,43% | 691,00 | 691,00 |
03/05/2013 | 701,00 | 2,34% | 701,00 | 701,00 |
02/05/2013 | 685,00 | -1,72% | 685,00 | 685,00 |
