Pétrole brent spot
Cours de Pétrole brent spot
Date de cours:
2013/06/
105,7700
105,7700
-0,32%
-0,34
Autres données de Pétrole brent spot
|
Devise de cotation
|
|
Plus haut du jour
|
105,77
|
Plus bas du jour
|
105,77
|
|
Plus haut 52 semaines
|
-
|
Plus bas 52 semaines
|
-
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
18/06/2013 | 106,11 | 0,23% | 106,11 | 106,11 |
17/06/2013 | 105,87 | 1,52% | 105,87 | 105,87 |
14/06/2013 | 104,29 | 0,82% | 104,29 | 104,29 |
13/06/2013 | 103,44 | 0,79% | 103,44 | 103,44 |
12/06/2013 | 102,63 | -1,63% | 102,63 | 102,63 |
11/06/2013 | 104,33 | 0,30% | 104,33 | 104,33 |
10/06/2013 | 104,02 | 0,60% | 104,02 | 104,02 |
07/06/2013 | 103,40 | -0,21% | 103,40 | 103,40 |
06/06/2013 | 103,62 | 1,34% | 103,62 | 103,62 |
05/06/2013 | 102,25 | 0,55% | 102,25 | 102,25 |
04/06/2013 | 101,69 | 0,40% | 101,69 | 101,69 |
03/06/2013 | 101,28 | -0,64% | 101,28 | 101,28 |
