BELVEDERE
Cours de BELVEDERE
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
18/06/2013 | 8,20 | 0,12% | 8,43 | 8,11 |
17/06/2013 | 8,19 | -2,50% | 8,87 | 8,14 |
14/06/2013 | 8,40 | 8,39% | 8,71 | 7,72 |
13/06/2013 | 7,75 | -2,39% | 7,87 | 7,40 |
12/06/2013 | 7,94 | -2,10% | 8,28 | 7,94 |
11/06/2013 | 8,11 | -1,70% | 8,37 | 8,00 |
10/06/2013 | 8,25 | -7,30% | 8,94 | 8,12 |
07/06/2013 | 8,90 | -1,22% | 9,03 | 8,86 |
06/06/2013 | 9,01 | 0,56% | 9,05 | 8,82 |
05/06/2013 | 8,96 | 0,00% | 9,11 | 8,95 |
04/06/2013 | 8,96 | 0,00% | 9,24 | 8,96 |
03/06/2013 | 8,96 | 0,11% | 9,14 | 8,96 |
