CHINA RES LAND
Cours de CHINA RES LAND
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
19/06/2013 | 20,75 | -3,50% | 21,45 | 20,50 |
18/06/2013 | 20,95 | -3,46% | 21,60 | 20,75 |
17/06/2013 | 21,75 | 3,08% | 22,15 | 21,20 |
14/06/2013 | 21,15 | 0,24% | 21,60 | 21,10 |
13/06/2013 | 20,75 | -3,94% | 21,40 | 20,50 |
11/06/2013 | 21,60 | -3,36% | 22,25 | 21,35 |
10/06/2013 | 22,45 | -2,39% | 22,95 | 22,15 |
07/06/2013 | 23,00 | -1,08% | 23,20 | 22,55 |
06/06/2013 | 23,25 | -1,90% | 23,70 | 23,05 |
05/06/2013 | 23,70 | -0,63% | 23,80 | 23,50 |
04/06/2013 | 23,80 | -0,63% | 24,05 | 23,30 |
03/06/2013 | 24,40 | 2,31% | 24,70 | 23,65 |
