FRESENIUS MED CARE
Cours de FRESENIUS MED CARE
Date de cours:
18/06/13 17:35
53,2000
0,99% 0,5200
Indices/Marchés:
DAX 30 | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
53,2000
0,99% 0,5200
Indices/Marchés:
DAX 30 | DJ STOXX 600 | FTSE EUROTOP 100
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
18/06/2013 | 53,20 | 0,99% | 53,52 | 52,35 |
17/06/2013 | 52,68 | 0,02% | 53,14 | 52,46 |
14/06/2013 | 52,67 | -0,13% | 52,92 | 52,02 |
13/06/2013 | 52,74 | -0,79% | 53,37 | 52,40 |
12/06/2013 | 53,16 | -0,30% | 53,80 | 52,84 |
11/06/2013 | 53,32 | 0,32% | 53,32 | 52,34 |
10/06/2013 | 53,15 | 1,68% | 53,36 | 52,73 |
07/06/2013 | 52,27 | 0,65% | 52,31 | 51,02 |
06/06/2013 | 51,93 | -0,61% | 52,52 | 51,82 |
05/06/2013 | 52,25 | 0,31% | 52,84 | 51,95 |
04/06/2013 | 52,09 | 0,48% | 52,53 | 51,59 |
03/06/2013 | 51,84 | -1,07% | 52,31 | 51,31 |
