Cours de
Date de cours:
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
23/05/2013 | 839,04 | -1,39% | 839,90 | 829,74 |
22/05/2013 | 850,86 | -0,02% | 854,29 | 842,64 |
21/05/2013 | 851,01 | -0,60% | 856,97 | 844,77 |
20/05/2013 | 856,13 | -0,82% | 865,63 | 849,19 |
17/05/2013 | 863,24 | 0,39% | 863,44 | 857,61 |
16/05/2013 | 859,90 | -0,36% | 863,90 | 858,08 |
15/05/2013 | 863,04 | 1,24% | 863,61 | 848,81 |
14/05/2013 | 852,46 | 0,16% | 853,09 | 842,17 |
13/05/2013 | 851,14 | -1,10% | 862,40 | 845,85 |
10/05/2013 | 860,60 | -0,43% | 872,74 | 857,55 |
09/05/2013 | 864,29 | -0,29% | 867,45 | 861,21 |
08/05/2013 | 866,84 | 0,53% | 868,15 | 857,72 |
07/05/2013 | 862,30 | 0,59% | 866,00 | 857,72 |
06/05/2013 | 857,28 | -0,52% | 861,88 | 854,72 |
03/05/2013 | 861,72 | 1,64% | 863,26 | 848,54 |
02/05/2013 | 847,82 | -0,07% | 863,58 | 839,67 |
