Euribor 11 mois
Cours de Euribor 11 mois
Date de cours:
22/05/13
0,4450
0,4450
0,00%
0,00
Autres données de Euribor 11 mois
|
Devise de cotation
|
EUR
|
|
Plus haut du jour
|
0,45
|
Plus bas du jour
|
0,45
|
|
Plus haut 52 semaines
|
1,22
|
Plus bas 52 semaines
|
0,45
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
|
Variacion principio ano
|
-
|
Variacion 52 semanas
|
-
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2013 | 0,45 | 0,00% | 0,45 | 0,45 |
21/05/2013 | 0,45 | -0,22% | 0,45 | 0,45 |
20/05/2013 | 0,45 | -0,67% | 0,45 | 0,45 |
17/05/2013 | 0,45 | -1,54% | 0,45 | 0,45 |
16/05/2013 | 0,46 | -1,08% | 0,46 | 0,46 |
15/05/2013 | 0,46 | 0,22% | 0,46 | 0,46 |
14/05/2013 | 0,46 | 0,00% | 0,46 | 0,46 |
13/05/2013 | 0,46 | 0,00% | 0,46 | 0,46 |
10/05/2013 | 0,46 | 0,44% | 0,46 | 0,46 |
09/05/2013 | 0,46 | -0,65% | 0,46 | 0,46 |
08/05/2013 | 0,46 | 0,00% | 0,46 | 0,46 |
07/05/2013 | 0,46 | 0,00% | 0,46 | 0,46 |
06/05/2013 | 0,46 | -0,43% | 0,46 | 0,46 |
03/05/2013 | 0,46 | -3,14% | 0,46 | 0,46 |
02/05/2013 | 0,48 | -0,21% | 0,48 | 0,48 |
